31 orang mengikuti kota ini
Stasiun dioperasikan oleh
Kontributor
0
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Langit terang |
Suhu | 39.2°C |
Kelembapan | 87% |
Angin | 2.5 mp/h |
Tekanan | 1032 mb |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | New Norfolk, Tasmania | 173 |
2 | Longford, Tasmania | 165 |
3 | Perth, Tasmania | 162 |
4 | Central Coast, New South Wales | 161 |
5 | Hadspen, Tasmania | 137 |
6 | Latrobe, Tasmania | 137 |
7 | Scottsdale, Tasmania | 132 |
8 | Bunbury, Western Australia | 122 |
9 | Oatlands, Tasmania | 117 |
10 | Chidlow, Western Australia | 110 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Rose Street | 107 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
107
Indeks AQI langsung
Tidak sehat bagi kelompok sensitif
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Tidak sehat bagi kelompok sensitif | 107 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 37.9µg/m³ |
PM2.5
x7.6
Konsentrasi PM2.5 di udara Manjimup saat ini 7.6 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Sensitive groups should wear a mask outdoors Dapatkan Masker | |
Nyalakan pemurni udara Dapatkan penjernih udara | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Selasa, Jun 28 | Baik 44 AQI US | 53.6°42.8° | 4.5 mp/h | |
Rabu, Jun 29 | Baik 13 AQI US | 55.4°39.2° | 4.5 mp/h | |
Kamis, Jun 30 | Sedang 60 AQI US | 57.2°39.2° | 6.7 mp/h | |
Hari ini | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 107 AQI US | 60.8°37.4° | 2.2 mp/h | |
Sabtu, Jul 2 | Baik 6 AQI US | 60.8°39.2° | 2.2 mp/h | |
Minggu, Jul 3 | Baik 6 AQI US | 60.8°39.2° | 4.5 mp/h | |
Senin, Jul 4 | Baik 7 AQI US | 60.8°41° | 6.7 mp/h | |
Selasa, Jul 5 | Baik 5 AQI US | 51.8°44.6° | 11.2 mp/h | |
Rabu, Jul 6 | Baik 6 AQI US | 57.2°39.2° | 4.5 mp/h | |
Kamis, Jul 7 | Baik 7 AQI US | 60.8°44.6° | 4.5 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 0
Sumber data 1