154 orang mengikuti kota ini
Stasiun dioperasikan oleh
*Sumber data AQI IQAir dimodelkan menggunakan data satelit. Pelajari lebih lanjut
Jadilah yang pertama mengukur dan memberikan kontribusi data kualitas udara ke komunitas Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Awan tersebar |
Suhu | 41°C |
Kelembapan | 83% |
Angin | 5.3 mp/h |
Tekanan | 1010 mb |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Geeveston, Tasmania | 107 |
2 | Launceston, Tasmania | 102 |
3 | South Launceston, Tasmania | 99 |
4 | Triabunna, Tasmania | 86 |
5 | Wangaratta, Victoria | 86 |
6 | Warragul, Victoria | 86 |
7 | Albury, New South Wales | 85 |
8 | Churchill, Victoria | 85 |
9 | Manilla, New South Wales | 85 |
10 | Belconnen, Wilayah Ibu Kota Australia | 84 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
21*
Indeks AQI langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 21* AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 5.1*µg/m³ |
Konsentrasi PM2.5 di udara Kettering saat ini memenuhi nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Hari ini | Baik 21 AQI US | 50°41° | 4.5 mp/h | |
Senin, Mei 30 | Baik 29 AQI US | 51.8°42.8° | 4.5 mp/h | |
Selasa, Mei 31 | Baik 9 AQI US | 46.4°39.2° | 13.4 mp/h | |
Rabu, Jun 1 | Baik 18 AQI US | 48.2°37.4° | 20.1 mp/h | |
Kamis, Jun 2 | Baik 19 AQI US | 51.8°42.8° | 11.2 mp/h | |
Jumat, Jun 3 | Baik 7 AQI US | 53.6°41° | 6.7 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya