Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
534 personnes suivent cette ville
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesIndice | Faible | ||
Pollen d'arbres | Aucun | ||
Pollen de graminées | Aucun | ||
Pollen de mauvaises herbes | Faible |
Temps | Quelques nuages |
Température | 68°F |
Humidité | 43% |
Vent | 4.6 mph |
Pression | 30 inHg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Kelly, Wyoming | 217 |
2 | Park City, Utah | 189 |
3 | Heber City, Utah | 171 |
4 | Sheridan, Wyoming | 168 |
5 | Three Rivers, Oregon | 166 |
6 | Deschutes River Woods, Oregon | 164 |
7 | Jackson, Wyoming | 164 |
8 | Bend, Oregon | 161 |
9 | Snyderville, Utah | 153 |
10 | Sunriver, Oregon | 152 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Dixie Street | 41 |
2 | Staunton Avenue Southeast | 27 |
3 | Granite Drive | 26 |
4 | Kanawha Avenue Southeast | 26 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
26
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 26 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.7µg/m³ | |
O3 | 26µg/m³ |
La concentration en particules PM2.5 en/au/à Charleston respectent les lignes directrices de l'OMS
Profitez de vos activités de plein air. | |
Ouvrez vos fenêtres pour faire rentrer de l'air frais. Obtenez un moniteur |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
samedi, oct. 5 | Bon 43 AQI É.-U. | 82.4° 55.4° | 6.7 mph | |
dimanche, oct. 6 | Bon 47 AQI É.-U. | 68° 50° | 6.7 mph | |
lundi, oct. 7 | Bon 36 AQI É.-U. | 69.8° 46.4° | 4.5 mph | |
Aujourd’hui | Bon 26 AQI É.-U. | 69.8° 46.4° | 4.5 mph | |
mercredi, oct. 9 | Bon 19 AQI É.-U. | 69.8° 44.6° | 4.5 mph | |
jeudi, oct. 10 | Moyen 55 AQI É.-U. | 68° 44.6° | 4.5 mph | |
vendredi, oct. 11 | Bon 24 AQI É.-U. | 71.6° 42.8° | 2.2 mph | |
samedi, oct. 12 | Moyen 72 AQI É.-U. | 75.2° 48.2° | 4.5 mph | |
dimanche, oct. 13 | Moyen 76 AQI É.-U. | 30% | 78.8° 53.6° | 13.4 mph |
lundi, oct. 14 | Moyen 66 AQI É.-U. | 60.8° 42.8° | 6.7 mph |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
4Contributeurs
Contributeur gouvernemental
1 station
3 Contributeurs anonymes
3 stations
3 Autres sources