23 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Partiellement nuageux |
Température | 62.6°C |
Humidité | 26% |
Vent | 23 mp/h |
Pression | 1002 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Yucaipa, Californie | 155 |
2 | Dirty Socks, Californie | 152 |
3 | Fruitridge Pocket, Californie | 152 |
4 | Altamont, Oregon | 128 |
5 | North El Monte, Californie | 124 |
6 | Prairie Ridge, Washington | 123 |
7 | Baldwin Park, Californie | 121 |
8 | Reseda, Californie | 121 |
9 | North Hollywood, Californie | 120 |
10 | San Tan Valley, Arizona | 119 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Anna Smith Elementary | 0 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
2
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 2 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 0.6 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, mai 19 | Bon 8 IQA US | 57.2°42.8° | 13.4 mp/h | |
mercredi, mai 20 | Bon 7 IQA US | 68°46.4° | 4.5 mp/h | |
jeudi, mai 21 | Bon 9 IQA US | 69.8°42.8° | 15.7 mp/h | |
vendredi, mai 22 | Bon 8 IQA US | 60.8°39.2° | 4.5 mp/h | |
samedi, mai 23 | Bon 5 IQA US | 68°44.6° | 2.2 mp/h | |
dimanche, mai 24 | Bon 5 IQA US | 78.8°51.8° | 0 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1