21 personnes suivent cette ville
Station(s) exploitée par
1 contributeur anonyme
Anonymous
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeurTemps | Partiellement nuageux |
Température | 75.2°F |
Humidité | 39% |
Vent | 7 mp/h |
Pression | 29.9 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Eau Claire, Wisconsin | 164 |
2 | Green Bay, Wisconsin | 158 |
3 | Rhinelander, Wisconsin | 158 |
4 | Wausau, Wisconsin | 158 |
5 | Rogers City, Michigan | 155 |
6 | Salton City, Californie | 155 |
7 | Appleton, Wisconsin | 153 |
8 | Black River Falls, Wisconsin | 153 |
9 | Blair, Wisconsin | 152 |
10 | Fredonia, New York | 151 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Ironville Pike | 16 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
16
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 16 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 4µg/m³ |
La concentration en particules PM2.5 en/au/à Columbia respectent les lignes directrices de l'OMS
Ouvrez vos fenêtres pour faire rentrer de l'air frais. OBTENIR UN MONITEUR | |
Profitez de vos activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
jeudi, juin 1 | Moyen 79 IQA US | 87.8°59° | 6.7 mp/h | |
vendredi, juin 2 | Moyen 67 IQA US | 77°62.6° | 11.2 mp/h | |
samedi, juin 3 | Moyen 58 IQA US | 73.4°51.8° | 8.9 mp/h | |
dimanche, juin 4 | Bon 38 IQA US | 75.2°48.2° | 8.9 mp/h | |
Aujourd’hui | Bon 16 IQA US | 78.8°51.8° | 15.7 mp/h | |
mardi, juin 6 | Mauvais pour les personnes sensibles 125 IQA US | 73.4°48.2° | 11.2 mp/h | |
mercredi, juin 7 | Moyen 84 IQA US | 69.8°46.4° | 8.9 mp/h | |
jeudi, juin 8 | Moyen 52 IQA US | 68°46.4° | 8.9 mp/h | |
vendredi, juin 9 | Moyen 86 IQA US | 77°50° | 8.9 mp/h | |
samedi, juin 10 | Moyen 71 IQA US | 84.2°57.2° | 13.4 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
1Contributor
Anonyme
1 station
1 Data source