Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
751 personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesIndice | Faible | ||
Pollen d'arbres | Aucun | ||
Pollen de graminées | Faible | ||
Pollen de mauvaises herbes | Faible |
Temps | Quelques nuages |
Température | 50°F |
Humidité | 66% |
Vent | 6.9 mp/h |
Pression | 29.9 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Lake Arrowhead, Californie | 140 |
2 | Wrightwood, Californie | 110 |
3 | Big Pine, Californie | 92 |
4 | Sunriver, Oregon | 86 |
5 | Three Rivers, Oregon | 82 |
6 | Arlington, Massachusetts | 81 |
7 | Casa Grande, Arizona | 79 |
8 | Yucaipa, Californie | 77 |
9 | Oak Hills, Californie | 74 |
10 | Schenectady, New York | 70 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | 5942 Southeast Davis Loop | 33 |
2 | Northwest Beaver Street | 27 |
3 | Southeast Deringer Loop | 21 |
4 | Mill Creek | 19 |
5 | SW Social Loop | 17 |
6 | Southwest Baldwin Road | 14 |
7 | Prineville - Davidson Park | 5 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
33
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 33 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 5.9µg/m³ |
Profitez de vos activités de plein air. | |
Ouvrez vos fenêtres pour faire rentrer de l'air frais. Obtenez un moniteur |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
jeudi, sept. 12 | Bon 41 AQI É.-U. | |||
vendredi, sept. 13 | Moyen 54 AQI É.-U. | |||
samedi, sept. 14 | Bon 37 AQI É.-U. | |||
Aujourd’hui | Bon 33 AQI É.-U. | 64.4° 44.6° | 15.7 mp/h | |
lundi, sept. 16 | Bon 23 AQI É.-U. | 66.2° 44.6° | 15.7 mp/h | |
mardi, sept. 17 | Bon 33 AQI É.-U. | 40% | 59° 44.6° | 17.9 mp/h |
mercredi, sept. 18 | Bon 7 AQI É.-U. | 40% | 62.6° 48.2° | 6.7 mp/h |
jeudi, sept. 19 | Bon 20 AQI É.-U. | 71.6° 44.6° | 15.7 mp/h | |
vendredi, sept. 20 | Moyen 53 AQI É.-U. | 75.2° 42.8° | 4.5 mp/h | |
samedi, sept. 21 | Moyen 74 AQI É.-U. | 75.2° 48.2° | 20.1 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeur
Contributeur anonyme
Source des données