4.3K personnes suivent cette station
Station(s) exploitée par
1 contributeur anonyme
Anonymous (Sources de données: PurpleAir)
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeurTemps | Ciel clair |
Température | 68°C |
Humidité | 56% |
Vent | 3.8 mp/h |
Pression | 1016 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Weaverville, Californie | 289 |
2 | Willow Creek, Californie | 191 |
3 | Hayfork, Californie | 174 |
4 | Yreka, Californie | 152 |
5 | Wisdom, Montana | 121 |
6 | Stevensville, Montana | 111 |
7 | Klamath, Oregon | 106 |
8 | Dayton, Montana | 101 |
9 | Salton City, Californie | 99 |
10 | Montague, Californie | 97 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Annapolis Drive | 73 |
2 | South Holly Street | 71 |
3 | Saddle Ridge Drive | 69 |
4 | Common Block Brewing Company | 67 |
5 | Creek View Drive | 67 |
6 | Limestone Lane | 66 |
7 | Pioneer Hills | 65 |
8 | Mission Hills Drive | 63 |
9 | Cherry Lane | 62 |
10 | Clearwater Dr | 59 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA5:11, août 11
IQA US
65
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 65 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 18.7µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
dimanche, août 7 | Moyen 81 IQA US | |||
lundi, août 8 | Moyen 98 IQA US | |||
mardi, août 9 | Moyen 62 IQA US | |||
mercredi, août 10 | Moyen 76 IQA US | 87.8°53.6° | 8.9 mp/h | |
Aujourd’hui | Moyen 65 IQA US | 86°51.8° | 8.9 mp/h | |
vendredi, août 12 | Bon 35 IQA US | 87.8°50° | 8.9 mp/h | |
samedi, août 13 | Bon 41 IQA US | 86°53.6° | 8.9 mp/h | |
dimanche, août 14 | Moyen 58 IQA US | 89.6°55.4° | 8.9 mp/h | |
lundi, août 15 | Moyen 59 IQA US | 96.8°57.2° | 6.7 mp/h | |
mardi, août 16 | Moyen 61 IQA US | 100.4°64.4° | 6.7 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1