# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Yanceyville | 126 |
2 | Rural Hall | 97 |
3 | Winston-Salem | 96 |
4 | Salisbury | 95 |
5 | Wilkesboro | 93 |
6 | Denver | 90 |
7 | Stoneville | 90 |
8 | Norwood | 87 |
9 | Kannapolis | 85 |
10 | Concord | 75 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQADonnées fournies par
Contributeurs
9
Sources de données
4
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Burnsville | 0 |
2 | Reidsville | 0 |
3 | Belville | 1 |
4 | Robbinsville | 1 |
5 | Royal Pines | 3 |
6 | Valley Hill | 3 |
7 | Murphy | 4 |
8 | Asheville | 6 |
9 | Clyde | 6 |
10 | Otto | 6 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAContributeurs 9
Gouvernement
Éducatif
1 station
3 stations
Entreprise
1 station
Anonyme
36 stations
62 stations