# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Waimea | 67 |
2 | Honaunau-Napoopoo | 62 |
3 | Captain Cook | 61 |
4 | Kapaau | 61 |
5 | Puako | 57 |
6 | Kailua-Kona | 56 |
7 | Kalaoa | 55 |
8 | Wailea | 53 |
9 | Waikoloa | 47 |
10 | East Honolulu | 33 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQADonnées fournies par
Contributeurs
2
Sources de données
3
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Volcano | 1 |
2 | Kahaluu-Keauhou | 2 |
3 | Honoka'a | 5 |
4 | Hawaiian Ocean View | 6 |
5 | Hawi | 8 |
6 | Ocean View | 12 |
7 | Keauhou | 21 |
8 | Koloa | 27 |
9 | Kapolei | 31 |
10 | East Honolulu | 33 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAContributeurs 2
Gouvernement
16 stations
Anonyme
29 stations
Autres sources 3