5 personnes suivent cette ville
Données fournies par
* Données AQI de IQAir modélisées à l'aide de données satellitaires. En savoir plus
Sois le premier à mesurer et contribuer à la qualité de l'air de ta communauté
Devenez un contributeurTemps | Ciel clair |
Température | 48.2°C |
Humidité | 87% |
Vent | 2.9 mp/h |
Pression | 1028 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Peaceful Valley, Washington | 157 |
2 | Yelm, Washington | 154 |
3 | Midland, Texas | 149 |
4 | Highland, Illinois | 137 |
5 | Sacaton, Arizona | 132 |
6 | Prairie Ridge, Washington | 130 |
7 | Kearny, New Jersey | 129 |
8 | Rice Lake, Wisconsin | 129 |
9 | Saguache, Colorado | 129 |
10 | Hot Sulphur Springs, Colorado | 128 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA de la ville calculé avec des données satellites. Aucune station au sol disponible à Gonzalez.
Soyez le premier à fournir des données de qualité de l'air à Gonzalez.
Devenez un contributeurIQA US
53 *
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 53 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 13.1 µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | Bon 47 IQA US | 68°46.4° | 2.2 mp/h | |
mercredi, janv. 20 | Bon 43 IQA US | 66.2°51.8° | 8.9 mp/h | |
jeudi, janv. 21 | Bon 19 IQA US | 68°55.4° | 11.2 mp/h | |
vendredi, janv. 22 | Bon 39 IQA US | 59°48.2° | 4.5 mp/h | |
samedi, janv. 23 | Bon 43 IQA US | 64.4°53.6° | 8.9 mp/h | |
dimanche, janv. 24 | Moyen 56 IQA US | 69.8°62.6° | 13.4 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application