4 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Partiellement nuageux |
Température | 59°C |
Humidité | 48% |
Vent | 5.8 mp/h |
Pression | 1021 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | McCloud, Californie | 163 |
2 | Orleans, Californie | 153 |
3 | Happy Camp, Californie | 152 |
4 | Longmont, Colorado | 143 |
5 | Rapid City, Dakota du Sud | 141 |
6 | Gunbarrel, Colorado | 136 |
7 | Thornton, Colorado | 136 |
8 | Salina, Kansas | 135 |
9 | Day Valley, Californie | 134 |
10 | Westminster, Colorado | 134 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | CCA - Maywood Elem | 39 |
2 | CCA - 52nd St and Gifford | 36 |
3 | CCA - 57th and Atlantic | 24 |
4 | CCA King and 61st | 20 |
5 | CCA - E 56th and Atlantic | 17 |
6 | CCA - 52th Dr and Heliotrope | 16 |
7 | CCA - Maywood and 55th | 15 |
8 | CCA - 53rd and King | 13 |
9 | CCA - 56th and King | 13 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
71
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 71 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 21.8 µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
dimanche, mars 15 | Bon 25 IQA US | 57.2°50° | 8.9 mp/h | |
lundi, mars 16 | Bon 21 IQA US | 59°48.2° | 6.7 mp/h | |
mardi, mars 17 | Bon 44 IQA US | 60.8°50° | 15.7 mp/h | |
mercredi, mars 18 | Bon 18 IQA US | 59°51.8° | 0 mp/h | |
jeudi, mars 19 | Bon 9 IQA US | 60.8°51.8° | 0 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Organisation à but non lucratif
1 station
Autres sources 1