522 personnes suivent cette ville
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
2
Temps | Ciel clair |
Température | 60.8°C |
Humidité | 15% |
Vent | 15 mp/h |
Pression | 1019 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Rice Lake, Wisconsin | 159 |
2 | Lexington, Michigan | 156 |
3 | Exeter, Californie | 155 |
4 | Porterville, Californie | 155 |
5 | Bakersfield, Californie | 152 |
6 | Matheny, Californie | 151 |
7 | Greenacres, Californie | 141 |
8 | Peaceful Valley, Washington | 139 |
9 | Visalia, Californie | 138 |
10 | Rosedale, Californie | 135 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | CARB - Corning High School | 6 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
6
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 6 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 1.5 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, janv. 15 | Bon 37 IQA US | |||
samedi, janv. 16 | Bon 4 IQA US | |||
dimanche, janv. 17 | Bon 1 IQA US | |||
Aujourd’hui | Bon 2 IQA US | 60.8°44.6° | 15.7 mp/h | |
mardi, janv. 19 | Bon 22 IQA US | 59°39.2° | 2.2 mp/h | |
mercredi, janv. 20 | Bon 23 IQA US | 55.4°39.2° | 2.2 mp/h | |
jeudi, janv. 21 | Bon 36 IQA US | 44.6°41° | 4.5 mp/h | |
vendredi, janv. 22 | Bon 24 IQA US | 55.4°35.6° | 6.7 mp/h | |
samedi, janv. 23 | Bon 15 IQA US | 48.2°35.6° | 6.7 mp/h | |
dimanche, janv. 24 | Bon 15 IQA US | 46.4°33.8° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
1 station
Autres sources 2