# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Bella Vista | 26 |
2 | Arkadelphia | 25 |
3 | North Little Rock | 25 |
4 | Little Rock | 22 |
5 | Marion | 21 |
6 | Maumelle | 21 |
7 | Springdale | 21 |
8 | Mayflower | 19 |
9 | Fayetteville | 17 |
10 | Cabot | 10 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQADonnées fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
2
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Alexander | 3 |
2 | Jacksonville | 5 |
3 | Cabot | 10 |
4 | Fayetteville | 17 |
5 | Mayflower | 19 |
6 | Marion | 21 |
7 | Maumelle | 21 |
8 | Springdale | 21 |
9 | Little Rock | 22 |
10 | Arkadelphia | 25 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAContributeurs 1
Anonyme
12 stations