contributors_description_2
1.2K personnes suivent cette ville
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Partiellement nuageux |
Température | 66.2°F |
Humidité | 73% |
Vent | 7 mp/h |
Pression | 29.7 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | York, Pennsylvanie | 420 |
2 | Lebanon, Pennsylvanie | 407 |
3 | Hebron, Pennsylvanie | 405 |
4 | Avondale, Pennsylvanie | 398 |
5 | Plymouth Meeting, Pennsylvanie | 398 |
6 | New Castle, Delaware | 396 |
7 | Lancaster, Pennsylvanie | 393 |
8 | Newark, Delaware | 392 |
9 | Lochearn, Maryland | 382 |
10 | Camden, New Jersey | 350 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | HighLand Park | 99 |
2 | NASA Bradford Boulevard Northwest | 98 |
3 | Huntsville Old Airport | 79 |
4 | Elkins Lake | 67 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
98
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 98 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 34.7µg/m³ |
PM2.5
x6.9
La concentration de PM2,5 à Huntsville est actuellement 6.9 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. OBTENIR UN MASQUE | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR UN PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. OBTENIR UN MONITEUR | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
dimanche, juin 4 | Moyen 58 IQA US | 84.2°62.6° | 4.5 mp/h | |
lundi, juin 5 | Moyen 68 IQA US | 84.2°64.4° | 6.7 mp/h | |
mardi, juin 6 | Moyen 76 IQA US | 84.2°62.6° | 8.9 mp/h | |
mercredi, juin 7 | Moyen 84 IQA US | 78.8°60.8° | 8.9 mp/h | |
Aujourd’hui | Moyen 98 IQA US | 77°57.2° | 6.7 mp/h | |
vendredi, juin 9 | Moyen 64 IQA US | 82.4°55.4° | 2.2 mp/h | |
samedi, juin 10 | Moyen 55 IQA US | 84.2°62.6° | 4.5 mp/h | |
dimanche, juin 11 | Bon 50 IQA US | 80.6°62.6° | 8.9 mp/h | |
lundi, juin 12 | Bon 42 IQA US | 84.2°62.6° | 8.9 mp/h | |
mardi, juin 13 | Bon 39 IQA US | 89.6°64.4° | 13.4 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
4Contributeurs
2 Governments
Unidentified Contributor
1 station
2 Anonyme
2 stations