# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Velyki Dmytrovychi | 95 |
2 | Borova | 92 |
3 | Kiev | 76 |
4 | Khotiv | 55 |
5 | Vychneve | 53 |
6 | Brovary | 50 |
7 | Vyshhorod | 47 |
8 | Irpin | 42 |
9 | Sofiyivska Borschagivka | 39 |
10 | Pukhivka | 38 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAStation(s) exploitée par
Contributeurs
3
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeur# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Boryspil' | 16 |
2 | Chabany | 26 |
3 | Hnidyn | 37 |
4 | Pukhivka | 38 |
5 | Sofiyivska Borschagivka | 39 |
6 | Irpin | 42 |
7 | Vyshhorod | 47 |
8 | Brovary | 50 |
9 | Vychneve | 53 |
10 | Khotiv | 55 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAAutres sources 3