880 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Partiellement nuageux |
Température | 37.4°C |
Humidité | 100% |
Vent | 1.1 mp/h |
Pression | 1028 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Wakefield, Angleterre | 157 |
2 | Totnes, Angleterre | 156 |
3 | Chesterfield, Angleterre | 154 |
4 | Chorley, Angleterre | 154 |
5 | Lower Stoke, Angleterre | 153 |
6 | Preston, Angleterre | 153 |
7 | Manchester, Angleterre | 152 |
8 | Colchester, Angleterre | 151 |
9 | Burngreave, Angleterre | 149 |
10 | Brinscall, Angleterre | 147 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Reading Caversham Road | 144 |
2 | Reading New Town AURN | 97 |
3 | Reading Oxford Road | 88 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
88
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 88 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m³ | |
pm10 | 39.2 µg/m³ | |
no2 | 26.4 µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
dimanche, févr. 28 | Moyen 61 IQA US | |||
lundi, mars 1 | Moyen 68 IQA US | |||
mardi, mars 2 | Moyen 86 IQA US | |||
Aujourd’hui | Moyen 86 IQA US | 51.8°37.4° | 2.2 mp/h | |
jeudi, mars 4 | Moyen 56 IQA US | 44.6°33.8° | 8.9 mp/h | |
vendredi, mars 5 | Bon 34 IQA US | 41°32° | 11.2 mp/h | |
samedi, mars 6 | Moyen 51 IQA US | 42.8°32° | 6.7 mp/h | |
dimanche, mars 7 | Moyen 70 IQA US | 44.6°32° | 4.5 mp/h | |
lundi, mars 8 | Mauvais pour les personnes sensibles 114 IQA US | 42.8°30.2° | 8.9 mp/h | |
mardi, mars 9 | Moyen 80 IQA US | 44.6°30.2° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
1 station
Autres sources 1