Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
151 personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Partiellement nuageux |
Température | 59°F |
Humidité | 76% |
Vent | 9 mp/h |
Pression | 29.9 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Aberdeen, Ecosse | 65 |
2 | Hackney, Angleterre | 59 |
3 | Southall, Angleterre | 53 |
4 | Kensington, Angleterre | 45 |
5 | Totnes, Angleterre | 37 |
6 | Leicester, Angleterre | 35 |
7 | Croydon, Angleterre | 33 |
8 | Londres, Angleterre | 33 |
9 | Iver Heath, Angleterre | 29 |
10 | Luton, Angleterre | 29 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Waltham Crooked Billet | 61 |
2 | Hackney Old Street | 53 |
3 | Cromwell Road | 45 |
4 | Earls Court Road | 45 |
5 | Farringdon Street | 45 |
6 | Hounslow Chiswick | 45 |
7 | The Aldgate School | 45 |
8 | Allergy Cosmos in Battersea | 41 |
9 | Brent Ikea (reference co-location) | 37 |
10 | London Barnet Chalgrove School | 37 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA8:29, sept. 28
IQA US
IQA en direct
Dangereux
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Dangereux | IQA US |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, sept. 29 | Bon 23 AQI É.-U. | 66.2° 57.2° | ||
samedi, sept. 30 | Bon 31 AQI É.-U. | 66.2° 51.8° | ||
dimanche, oct. 1 | Bon 32 AQI É.-U. | 71.6° 60.8° | ||
lundi, oct. 2 | Moyen 54 AQI É.-U. | 73.4° 60.8° | ||
mardi, oct. 3 | Bon 8 AQI É.-U. | 62.6° 55.4° | ||
mercredi, oct. 4 | Bon 15 AQI É.-U. | 62.6° 51.8° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeur
Éducatif
Source des données