4 personnes suivent cette ville
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | 42.8°C |
Humidité | 81% |
Vent | 4.6 mp/h |
Pression | 1029 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Rotkreuz, Canton de Zoug | 100 |
2 | Lausanne, Canton de Vaud | 95 |
3 | Lucerne, Canton de Lucerne | 93 |
4 | Dietikon, Canton de Zurich | 91 |
5 | Ecublens, Canton de Vaud | 91 |
6 | Unteriberg, Canton de Schwytz | 91 |
7 | Dubendorf, Canton de Zurich | 90 |
8 | La Tour-de-Peilz, Canton de Vaud | 88 |
9 | Saint-Gall, Canton de Saint-Gall | 82 |
10 | Richterswil / Dorfkern, Canton de Zurich | 80 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | A2 Uri | 59 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA4:04, mars 1
IQA US
59
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 59 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m³ | |
pm10 | 23.8 µg/m³ | |
no2 | 36 µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, févr. 26 | Moyen 95 IQA US | |||
samedi, févr. 27 | Moyen 94 IQA US | |||
dimanche, févr. 28 | Moyen 52 IQA US | |||
Aujourd’hui | Moyen 56 IQA US | 51.8°35.6° | 0 mp/h | |
mardi, mars 2 | Bon 19 IQA US | 53.6°37.4° | 0 mp/h | |
mercredi, mars 3 | Bon 28 IQA US | 55.4°41° | 0 mp/h | |
jeudi, mars 4 | Moyen 60 IQA US | 51.8°41° | 0 mp/h | |
vendredi, mars 5 | Bon 34 IQA US | 44.6°35.6° | 4.5 mp/h | |
samedi, mars 6 | Bon 15 IQA US | 39.2°26.6° | 2.2 mp/h | |
dimanche, mars 7 | Bon 17 IQA US | 42.8°26.6° | 2.2 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
1 station
Autres sources 1