Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
198 personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Partiellement nuageux |
Température | 78.8°F |
Humidité | 87% |
Vent | 8.1 mp/h |
Pression | 29.7 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Tsuchiura, Préfecture dIbaraki | 77 |
2 | Nishitokyo, Préfecture de Tokyo | 72 |
3 | Yokosuka, Préfecture de Kanagawa | 70 |
4 | Musashino, Préfecture de Tokyo | 69 |
5 | Chiba, Chiba | 68 |
6 | Kazo, Saitama | 68 |
7 | Kiyose, Préfecture de Tokyo | 68 |
8 | Kawasaki, Préfecture de Kanagawa | 66 |
9 | Yokohama, Préfecture de Kanagawa | 66 |
10 | Fujisawa, Préfecture de Kanagawa | 65 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | THE ROPPONGI TOKYO | 84 |
2 | Minamisenzoku | 70 |
3 | Yashio | 70 |
4 | Chiyoda-ku Kanda Tsukasa | 68 |
5 | Higashimukojima | 68 |
6 | Kanda Tsukasamachi | 68 |
7 | Kannachi-dori Kakinokizaka | 68 |
8 | Kannana-dori | 68 |
9 | Kanpachi Street Chidori | 68 |
10 | Kanpachi-dori Hachimanyama | 68 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA4:46, sept. 28
IQA US
68
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 68 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 20µg/m³ | |
PM10 | 26µg/m³ | |
NO2 | 16.9µg/m³ |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, sept. 26 | Moyen 54 AQI É.-U. | |||
mercredi, sept. 27 | Bon 45 AQI É.-U. | |||
jeudi, sept. 28 | Moyen 64 AQI É.-U. | |||
Aujourd’hui | Moyen 68 AQI É.-U. | 89.6° 73.4° | ||
samedi, sept. 30 | Moyen 62 AQI É.-U. | 78.8° 75.2° | ||
dimanche, oct. 1 | Moyen 61 AQI É.-U. | 82.4° 75.2° | ||
lundi, oct. 2 | Moyen 62 AQI É.-U. | 75.2° 71.6° | ||
mardi, oct. 3 | Moyen 55 AQI É.-U. | 75.2° 69.8° | ||
mercredi, oct. 4 | Bon 47 AQI É.-U. | 77° 66.2° | ||
jeudi, oct. 5 | Moyen 58 AQI É.-U. | 77° 69.8° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeur
Gouvernement
1 station