7.47K personnes suivent cette ville
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Brouillard |
Température | 80.6°C |
Humidité | 44% |
Vent | 6.9 mp/h |
Pression | 1012 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Bawana, Delhi | 279 |
2 | Loni, Uttar Pradesh | 274 |
3 | Pitampura, Delhi | 238 |
4 | Durgapur, Bengale-Occidental | 229 |
5 | Dadri, Uttar Pradesh | 211 |
6 | Sector, Uttar Pradesh | 200 |
7 | Asansol, Bengale-Occidental | 196 |
8 | Dharuhera, Haryana | 189 |
9 | Ahmedabad, Gujarat | 188 |
10 | Deoli, Delhi | 186 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Sector-116, Noida - UPPCB | 212 |
2 | Sector-1, Noida - UPPCB | 194 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
200
IQA en direct
Mauvais pour la santé
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Mauvais pour la santé | 200 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 150.3 µg/m³ | |
pm10 | 320 µg/m³ | |
o3 | 10 µg/m³ | |
no2 | 79.4 µg/m³ | |
so2 | 21.2 µg/m³ | |
co | 1200 µg/m³ |
Portez un masque en extérieur. Se procurer un masque | |
Utilisez un purificateur d'air. Se procurer un purificateur d’air | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Évitez les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mercredi, mars 3 | Mauvais pour la santé 180 IQA US | |||
jeudi, mars 4 | Mauvais pour la santé 195 IQA US | |||
vendredi, mars 5 | Mauvais pour la santé 165 IQA US | |||
Aujourd’hui | Très mauvais pour la santé 208 IQA US | 93.2°66.2° | 8.9 mp/h | |
dimanche, mars 7 | Mauvais pour les personnes sensibles 134 IQA US | 96.8°71.6° | 4.5 mp/h | |
lundi, mars 8 | Mauvais pour la santé 162 IQA US | 95°69.8° | 6.7 mp/h | |
mardi, mars 9 | Mauvais pour la santé 161 IQA US | 98.6°71.6° | 4.5 mp/h | |
mercredi, mars 10 | Mauvais pour les personnes sensibles 140 IQA US | 96.8°73.4° | 2.2 mp/h | |
jeudi, mars 11 | Mauvais pour les personnes sensibles 120 IQA US | 95°73.4° | 2.2 mp/h | |
vendredi, mars 12 | Mauvais pour les personnes sensibles 130 IQA US | 96.8°75.2° | 0 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
2 stations
Autres sources 1