274 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | 89.6°C |
Humidité | 31% |
Vent | 9.8 mp/h |
Pression | 1007 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Pitampura, Delhi | 411 |
2 | Loni, Uttar Pradesh | 371 |
3 | Mandi Gobindgarh, Penjab | 355 |
4 | Āgrā, Uttar Pradesh | 349 |
5 | Dadri, Uttar Pradesh | 347 |
6 | Charkhi Dadri, Haryana | 340 |
7 | Daurala, Uttar Pradesh | 326 |
8 | Calcutta, Bengale-Occidental | 320 |
9 | Bulandshahr, Uttar Pradesh | 315 |
10 | Delhi, Delhi | 310 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
73
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 73 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 22.6 µg/m³ | |
pm10 | 27.1 µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, mai 15 | Mauvais pour les personnes sensibles 107 IQA US | 105.8°80.6° | 4.5 mp/h | |
samedi, mai 16 | Mauvais pour les personnes sensibles 105 IQA US | 111.2°82.4° | 0 mp/h | |
dimanche, mai 17 | Mauvais pour les personnes sensibles 110 IQA US | 109.4°80.6° | 4.5 mp/h | |
lundi, mai 18 | Mauvais pour les personnes sensibles 113 IQA US | 111.2°84.2° | 8.9 mp/h | |
mardi, mai 19 | Mauvais pour les personnes sensibles 112 IQA US | 111.2°82.4° | 13.4 mp/h | |
mercredi, mai 20 | Mauvais pour les personnes sensibles 106 IQA US | 109.4°80.6° | 11.2 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
1 station
Autres sources 1