Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
15.2K personnes suivent cette ville
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Brouillard |
Température | 75.2°F |
Humidité | 88% |
Vent | 0 mp/h |
Pression | 29.8 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Ghaziabad, Uttar Pradesh | 197 |
2 | Delhi, Delhi | 144 |
3 | Lucknow, Uttar Pradesh | 139 |
4 | Noida, Uttar Pradesh | 134 |
5 | District de Gurgaon, Haryana | 124 |
6 | New Delhi, Delhi | 121 |
7 | Ahmedabad, Gujarat | 97 |
8 | Vârânasî, Uttar Pradesh | 96 |
9 | Borivli, Maharashtra | 91 |
10 | Kanpur, Uttar Pradesh | 87 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Upvan Fort, Thane - MPCB | 85 |
2 | Mahape, Navi Mumbai - MPCB | 80 |
3 | Nerul, Navi Mumbai - MPCB | 79 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
80
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 80 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 24.4µg/m³ | |
PM10 | 76.2µg/m³ | |
O3 | 16.4µg/m³ | |
NO2 | 13.6µg/m³ | |
SO2 | 7.5µg/m³ | |
CO | 710µg/m³ |
PM2.5
x4.9
La concentration de PM2,5 à Navi Mumbai est actuellement 4.9 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, sept. 13 | Moyen 64 AQI É.-U. | 86° 78.8° | 13.4 mp/h | |
samedi, sept. 14 | Moyen 60 AQI É.-U. | 84.2° 75.2° | 11.2 mp/h | |
dimanche, sept. 15 | Moyen 61 AQI É.-U. | 86° 77° | 8.9 mp/h | |
Aujourd’hui | Moyen 80 AQI É.-U. | 40% | 84.2° 75.2° | 8.9 mp/h |
mardi, sept. 17 | Moyen 78 AQI É.-U. | 40% | 86° 73.4° | 8.9 mp/h |
mercredi, sept. 18 | Moyen 79 AQI É.-U. | 84.2° 73.4° | 8.9 mp/h | |
jeudi, sept. 19 | Moyen 75 AQI É.-U. | 84.2° 75.2° | 8.9 mp/h | |
vendredi, sept. 20 | Moyen 79 AQI É.-U. | 84.2° 77° | 8.9 mp/h | |
samedi, sept. 21 | Moyen 78 AQI É.-U. | 40% | 84.2° 77° | 8.9 mp/h |
dimanche, sept. 22 | Moyen 68 AQI É.-U. | 80% | 84.2° 77° | 8.9 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
1Contributeur
Contributeur gouvernemental
3 stations
1 Source des données