Sois le premier à mesurer et contribuer à la qualité de l'air de ta communauté
14 personnes suivent cette ville
SOURCE DES DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Quelques nuages |
Température | 82.4°F |
Humidité | 49% |
Vent | 12 mph |
Pression | 30 inHg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Durgapur, Bengale-Occidental | 164 |
2 | Meerut, Uttar Pradesh | 163 |
3 | Noida, Uttar Pradesh | 162 |
4 | Ghaziabad, Uttar Pradesh | 160 |
5 | Ahmedabad, Gujarat | 157 |
6 | Chandigarh, Chandigarh | 155 |
7 | New Delhi, Delhi | 155 |
8 | Delhi, Delhi | 153 |
9 | Hyderabad, Télangana | 152 |
10 | Nashik, Maharashtra | 148 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
111*
IQA en direct
Mauvais pour les groupes sensibles
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Mauvais pour les groupes sensibles | 111* IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 39.5*µg/m³ |
PM2.5
x7.9
La concentration de PM2,5 à Kannad est actuellement 7.9 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Réduire les activités de plein air | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Utilisez un purificateur d'air. OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | Mauvais pour les groupes sensibles 111 AQI É.-U. | 84.2° 69.8° | 11.2 mph | |
mardi, oct. 8 | Mauvais pour les groupes sensibles 114 AQI É.-U. | 86° 69.8° | 6.7 mph | |
mercredi, oct. 9 | Mauvais pour les groupes sensibles 135 AQI É.-U. | 86° 69.8° | 8.9 mph | |
jeudi, oct. 10 | Mauvais pour les groupes sensibles 129 AQI É.-U. | 87.8° 71.6° | 6.7 mph | |
vendredi, oct. 11 | Moyen 97 AQI É.-U. | 40% | 86° 73.4° | 8.9 mph |
samedi, oct. 12 | Moyen 98 AQI É.-U. | 50% | 86° 73.4° | 6.7 mph |
dimanche, oct. 13 | Mauvais pour les groupes sensibles 112 AQI É.-U. | 87.8° 73.4° | 11.2 mph |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Aucun emplacement n'est disponible.