Sois le premier à mesurer et contribuer à la qualité de l'air de ta communauté
1.6K personnes suivent cette ville
SOURCE DES DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Nuages éparses |
Température | 87.8°F |
Humidité | 58% |
Vent | 8 mph |
Pression | 29.9 inHg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Durgapur, Bengale-Occidental | 171 |
2 | Meerut, Uttar Pradesh | 163 |
3 | Chandigarh, Chandigarh | 162 |
4 | Ghaziabad, Uttar Pradesh | 160 |
5 | Noida, Uttar Pradesh | 160 |
6 | District de Gurgaon, Haryana | 153 |
7 | Hyderabad, Télangana | 153 |
8 | New Delhi, Delhi | 151 |
9 | Nashik, Maharashtra | 149 |
10 | Delhi, Delhi | 147 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
44*
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 44* IQA US | PM10 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.9*µg/m³ | |
PM10 | 47.4*µg/m³ | |
O3 | 30.4*µg/m³ | |
NO2 | 11.3*µg/m³ | |
CO | 500*µg/m³ |
La concentration en particules PM2.5 en/au/à Airoli respectent les lignes directrices de l'OMS
Profitez de vos activités de plein air. | |
Ouvrez vos fenêtres pour faire rentrer de l'air frais. Obtenez un moniteur |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | Bon 44 AQI É.-U. | 93.2° 78.8° | 6.7 mph | |
mardi, oct. 8 | Moyen 100 AQI É.-U. | 93.2° 80.6° | 6.7 mph | |
mercredi, oct. 9 | Mauvais pour les groupes sensibles 117 AQI É.-U. | 50% | 93.2° 78.8° | 11.2 mph |
jeudi, oct. 10 | Mauvais pour les groupes sensibles 108 AQI É.-U. | 50% | 93.2° 78.8° | 6.7 mph |
vendredi, oct. 11 | Moyen 78 AQI É.-U. | 95° 80.6° | 6.7 mph | |
samedi, oct. 12 | Moyen 66 AQI É.-U. | 95° 80.6° | 6.7 mph | |
dimanche, oct. 13 | Moyen 72 AQI É.-U. | 95° 82.4° | 6.7 mph |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Aucun emplacement n'est disponible.