41 personnes suivent cette ville
Station(s) exploitée par
1 contributeur anonyme
Anonymous
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeurTemps | Partiellement nuageux |
Température | 86°F |
Humidité | 46% |
Vent | 1.6 mp/h |
Pression | 29.8 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Kintampo, Brong-Ahafo | 99 |
2 | Accra, Greater Accra | 61 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Kintampo Research Center | 99 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
99
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 99 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 35.2µg/m³ |
PM2.5
x7
La concentration de PM2,5 à Kintampo est actuellement 7 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. OBTENIR UN MASQUE | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR UN PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. OBTENIR UN MONITEUR | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, mars 24 | Moyen 85 IQA US | 89.6°71.6° | 4.5 mp/h | |
samedi, mars 25 | Moyen 86 IQA US | 96.8°73.4° | 6.7 mp/h | |
dimanche, mars 26 | Moyen 88 IQA US | 98.6°75.2° | 8.9 mp/h | |
Aujourd’hui | Moyen 99 IQA US | 96.8°75.2° | 8.9 mp/h | |
mardi, mars 28 | Bon 26 IQA US | 100.4°75.2° | 6.7 mp/h | |
mercredi, mars 29 | Bon 33 IQA US | 96.8°75.2° | 8.9 mp/h | |
jeudi, mars 30 | Bon 35 IQA US | 95°73.4° | 11.2 mp/h | |
vendredi, mars 31 | Bon 37 IQA US | 96.8°73.4° | 6.7 mp/h | |
samedi, avr. 1 | Moyen 57 IQA US | 96.8°75.2° | 4.5 mp/h | |
dimanche, avr. 2 | Bon 50 IQA US | 100.4°75.2° | 13.4 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1