Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
4.9K personnes suivent cette ville
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Ciel clair |
Température | 62.6°F |
Humidité | 92% |
Vent | 1.1 mp/h |
Pression | 30 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Berlin, Berlin | 72 |
2 | Augsbourg, Bavière | 57 |
3 | Duisbourg, Rhénanie du Nord-Westphalie | 57 |
4 | Mayence, Rhénanie-Palatinat | 57 |
5 | Giessen, Hesse | 56 |
6 | Potsdam, Brandebourg | 56 |
7 | Brême, Brême | 53 |
8 | Leipzig, État libre de Saxe | 53 |
9 | Munich, Bavière | 53 |
10 | Hambourg, Hambourg | 52 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Weseler Straße | 45 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA2:13, sept. 29
IQA US
45
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 45 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 11µg/m³ | |
PM10 | 18µg/m³ |
PM2.5
x2.2
La concentration de PM2,5 à Münster est actuellement 2.2 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Ouvrez vos fenêtres pour faire rentrer de l'air frais. Obtenez un moniteur | |
Profitez de vos activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, sept. 26 | Bon 38 AQI É.-U. | 71.6° 51.8° | ||
mercredi, sept. 27 | Moyen 54 AQI É.-U. | 73.4° 57.2° | ||
jeudi, sept. 28 | Moyen 51 AQI É.-U. | 71.6° 60.8° | ||
Aujourd’hui | Bon 45 AQI É.-U. | 73.4° 53.6° | ||
samedi, sept. 30 | Bon 45 AQI É.-U. | 66.2° 50° | ||
dimanche, oct. 1 | Moyen 60 AQI É.-U. | 71.6° 51.8° | ||
lundi, oct. 2 | Moyen 64 AQI É.-U. | 73.4° 57.2° | ||
mardi, oct. 3 | Moyen 53 AQI É.-U. | 68° 51.8° | ||
mercredi, oct. 4 | Bon 33 AQI É.-U. | 60.8° 48.2° | ||
jeudi, oct. 5 | Moyen 55 AQI É.-U. | 62.6° 44.6° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
2Contributeurs
2 Gouvernements
Unidentified Contributor
1 station