45K personnes suivent cette ville
Données fournies par
Contributeurs
3
Sources de données
3
Temps | Ciel clair |
Température | 46.4°C |
Humidité | 87% |
Vent | 5.4 mp/h |
Pression | 1025 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Jihlava, Vysocina | 173 |
2 | Prostějov, Olomoucky | 165 |
3 | Karvina, Moravie-Silésie | 164 |
4 | Pribram, Bohême-Centrale | 164 |
5 | Zdar nad Sazavou, Vysocina | 163 |
6 | Olomouc, Olomoucky | 162 |
7 | Trinec, Moravie-Silésie | 162 |
8 | Lostice, Olomoucky | 160 |
9 | Přerov, Olomoucky | 159 |
10 | Brno, Moravie-du-Sud | 158 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Brno-Zvonarka | 167 |
2 | Brno-Vystaviste | 162 |
3 | Brno-Svatoplukova | 161 |
4 | Brno-Lany | 159 |
5 | Brno-Arboretum | 158 |
6 | Brno-Masna | 158 |
7 | Brno - Detska nemocnice | 156 |
8 | Brno-Lisen | 154 |
9 | Brno-Turany | 152 |
10 | Brno-Uvoz | 152 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA6:12, févr. 26
IQA US
158
IQA en direct
Mauvais pour la santé
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Mauvais pour la santé | 158 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 69.8 µg/m³ | |
pm10 | 111 µg/m³ | |
o3 | 4.4 µg/m³ | |
no2 | 65.8 µg/m³ | |
so2 | 2.9 µg/m³ |
Portez un masque en extérieur. Se procurer un masque | |
Utilisez un purificateur d'air. Se procurer un purificateur d’air | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Évitez les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, févr. 23 | Moyen 97 IQA US | |||
mercredi, févr. 24 | Mauvais pour les personnes sensibles 133 IQA US | |||
jeudi, févr. 25 | Mauvais pour les personnes sensibles 143 IQA US | |||
Aujourd’hui | Mauvais pour la santé 153 IQA US | 59°39.2° | 4.5 mp/h | |
samedi, févr. 27 | Bon 44 IQA US | 42.8°33.8° | 8.9 mp/h | |
dimanche, févr. 28 | Bon 46 IQA US | 44.6°32° | 2.2 mp/h | |
lundi, mars 1 | Moyen 61 IQA US | 48.2°33.8° | 4.5 mp/h | |
mardi, mars 2 | Moyen 65 IQA US | 50°33.8° | 8.9 mp/h | |
mercredi, mars 3 | Moyen 59 IQA US | 51.8°33.8° | 2.2 mp/h | |
jeudi, mars 4 | Moyen 58 IQA US | 55.4°39.2° | 6.7 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 3
Gouvernement
4 stations
6 stations
6 stations