Alors que 92% de la population mondiale est exposée à des niveaux dangereux de pollution atmosphérique, de nombreuses régions manquent de mesures permettant d'évaluer ses effets et d'aider les communautés locales à y répondre efficacement.
170 personnes suivent cette ville
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Ciel clair |
Température | 89.6°F |
Humidité | 23% |
Vent | 12.7 mph |
Pression | 29.8 inHg |
# | city | IQA⁺ US |
---|---|---|
1 | Puchuncavi, Valparaiso | 78 |
2 | Quintero, Valparaiso | 68 |
3 | Coquimbo, Coquimbo | 62 |
4 | Nacimiento, Biobio | 59 |
5 | Santiago du Chili, Région métropolitaine de Santiago | 57 |
6 | Tocopilla, Antofagasta | 56 |
7 | Hualpen, Biobio | 53 |
8 | Quillota, Valparaiso | 44 |
9 | Talcahuano, Biobio | 44 |
10 | Huasco, Atacama | 42 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA⁺# | station | IQA⁺ US |
---|---|---|
1 | Escuela Tte Serrano | 56 |
2 | Quilpue Arcoiris | 50 |
3 | Quilpue Gimnasio | 29 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA⁺IQA⁺ US
29
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 29 IQA⁺ US | PM10 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 5µg/m³ | |
PM10 | 31µg/m³ |
La concentration en particules PM2.5 en/au/à Quilpue respectent les lignes directrices de l'OMS
Profitez de vos activités de plein air. | |
Ouvrez vos fenêtres pour faire rentrer de l'air frais. Obtenez un moniteur |
Soyez le premier établissement avec un air de qualité à Quilpue
Exemple de lieux intérieurs avec une qualité d'air supérieure.
See allJour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
samedi, nov. 9 | Bon 34 IQA⁺ US | 75.2° 50° | 17.9 mph | |
dimanche, nov. 10 | Bon 36 IQA⁺ US | 80.6° 51.8° | 17.9 mph | |
lundi, nov. 11 | Moyen 57 IQA⁺ US | 89.6° 55.4° | 17.9 mph | |
Aujourd’hui | Bon 29 IQA⁺ US | 89.6° 55.4° | 17.9 mph | |
mercredi, nov. 13 | Moyen 51 IQA⁺ US | 71.6° 51.8° | 13.4 mph | |
jeudi, nov. 14 | Moyen 60 IQA⁺ US | 71.6° 50° | 8.9 mph | |
vendredi, nov. 15 | Moyen 58 IQA⁺ US | 77° 51.8° | 13.4 mph | |
samedi, nov. 16 | Bon 50 IQA⁺ US | 73.4° 50° | 11.2 mph | |
dimanche, nov. 17 | Moyen 51 IQA⁺ US | 78.8° 50° | 11.2 mph | |
lundi, nov. 18 | Bon 49 IQA⁺ US | 71.6° 48.2° | 8.9 mph |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
2Contributeurs
Contributeur gouvernemental
1 station
Contributeur d'organisation à but non lucratif
2 stations
2 Autres sources