34 personnes suivent cette ville
Station(s) exploitée par
* Données AQI de IQAir modélisées à l'aide de données satellitaires. En savoir plus
Sois le premier à mesurer et contribuer à la qualité de l'air de ta communauté
Devenez un contributeurTemps | Nuages éparses |
Température | 37.4°F |
Humidité | 61% |
Vent | 6.3 mp/h |
Pression | 30.1 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Abbotsford, Colombie-Britannique | 93 |
2 | Valemount, Colombie-Britannique | 85 |
3 | Camrose, Alberta | 80 |
4 | Beaumont, Alberta | 78 |
5 | Elk Falls Dogwood, Colombie-Britannique | 78 |
6 | Wainwright, Alberta | 75 |
7 | St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador | 70 |
8 | Burns Lake, Colombie-Britannique | 68 |
9 | Hanna, Alberta | 68 |
10 | Brandon, Manitoba | 67 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
33*
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 33* IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 8*µg/m³ |
PM2.5
x1.6
La concentration de PM2,5 à Sherbrooke est actuellement 1.6 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Ouvrez vos fenêtres pour faire rentrer de l'air frais. OBTENIR UN MONITEUR | |
Profitez de vos activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application