0 personnes suivent cette ville
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Partiellement nuageux |
Température | 32°C |
Humidité | 92% |
Vent | 3.5 mp/h |
Pression | 1003 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Linz, Haute-Autriche | 158 |
2 | Floridsdorf, Vienne | 134 |
3 | Neudorf bei Staatz, Basse-Autriche | 134 |
4 | Spittal an der Drau, Carinthie | 102 |
5 | Liezen, Styrie | 99 |
6 | Bad Voslau, Basse-Autriche | 95 |
7 | Kapfenberg, Styrie | 95 |
8 | Schondorf, Haute-Autriche | 86 |
9 | Wiener Neustadt, Basse-Autriche | 86 |
10 | Leoben, Styrie | 84 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Kirchstetten | 134 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA11:06, janv. 21
IQA US
134
IQA en direct
Mauvais pour les personnes sensibles
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Mauvais pour les personnes sensibles | 134 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 48.9 µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors Se procurer un masque | |
Utilisez un purificateur d'air. Se procurer un purificateur d’air | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, janv. 19 | Bon 48 IQA US | |||
mercredi, janv. 20 | Moyen 57 IQA US | |||
jeudi, janv. 21 | Moyen 92 IQA US | |||
Aujourd’hui | Mauvais pour les personnes sensibles 134 IQA US | 39.2°32° | 2.2 mp/h | |
samedi, janv. 23 | Bon 27 IQA US | 46.4°32° | 13.4 mp/h | |
dimanche, janv. 24 | Bon 34 IQA US | 37.4°32° | 6.7 mp/h | |
lundi, janv. 25 | Bon 42 IQA US | 35.6°30.2° | 13.4 mp/h | |
mardi, janv. 26 | Bon 27 IQA US | 35.6°30.2° | 8.9 mp/h | |
mercredi, janv. 27 | Bon 18 IQA US | 37.4°28.4° | 6.7 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1