2017-2025
Ciudades con mayor contaminación del mundo
Las ciudades más contaminadas según datos recogidos desde más de 80.000 puntos de datos.
2025
Informe de calidad del aire mundial
2025
Informe de calidad del aire mundial
| Puesto | Ciudad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4671 | ![]() Santurtzi Spain | 8.3 | 8 | 9.8 | 10.6 | 9.1 | -- | -- | -- | -- |
| 4672 | ![]() Santutxu Spain | 8.3 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4673 | ![]() Albacete Spain | 8.3 | 8 | 11.4 | 10.1 | 8.7 | 9.3 | 7.9 | -- | -- |
| 4674 | ![]() Cerdanyola del Valles Spain | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4675 | ![]() Lugo Spain | 8.3 | 8.7 | 7.5 | 10.3 | 10.5 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 10.6 |
| 4676 | ![]() Alfaro Spain | 8.3 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | -- | -- |
| 4677 | ![]() Nuwara Eliya Sri Lanka | 8.3 | 9.1 | 11.9 | 13.2 | 9.6 | -- | -- | -- | -- |
| 4678 | ![]() Beaconsfield United Kingdom | 8.3 | 6.9 | 8.9 | 10.4 | 11.3 | 9.8 | 11.9 | -- | -- |
| 4679 | ![]() Burwell United Kingdom | 8.3 | 6.5 | 6.7 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4680 | ![]() Derby United Kingdom | 8.3 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4681 | ![]() Hemel Hempstead United Kingdom | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4682 | ![]() Kensington United Kingdom | 8.3 | 9.1 | 7.9 | 7.7 | 1.5 | -- | -- | -- | -- |
| 4683 | ![]() Leicester United Kingdom | 8.3 | 7.1 | 7 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 11.4 | 10.5 | 10.6 |
| 4684 | ![]() Norwich United Kingdom | 8.3 | 7.3 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | 9 | 10.1 | 11.2 | 13.8 |
| 4685 | ![]() Storrington United Kingdom | 8.3 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4686 | ![]() Birmingham USA | 8.3 | 8.3 | 12 | 10.6 | 11.9 | 9.9 | 11.5 | 9.8 | 10.2 |
| 4687 | ![]() Newark USA | 8.3 | 7.1 | 12.2 | 13.1 | 17.6 | -- | -- | -- | -- |
| 4688 | ![]() Alpharetta USA | 8.3 | 8.1 | 13.3 | 13.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4689 | ![]() Avondale Estates USA | 8.3 | 8.3 | 13.8 | 12.1 | 14.9 | -- | -- | -- | -- |
| 4690 | ![]() Social Circle USA | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4691 | ![]() Caldwell USA | 8.3 | 12.5 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4692 | ![]() Collinsville USA | 8.3 | 7.8 | 10.3 | 12 | 13.2 | -- | -- | -- | -- |
| 4693 | ![]() Urbana USA | 8.3 | 7.4 | 9.3 | 11.9 | 14.4 | -- | -- | -- | -- |
| 4694 | ![]() Fishers USA | 8.3 | 7.1 | 9.6 | 10.4 | 11.4 | -- | 8.8 | 8.2 | 8.3 |
| 4695 | ![]() Olathe USA | 8.3 | 8.1 | 9.9 | 9 | 9.4 | 8 | 6.4 | 7.5 | 5.8 |
| 4696 | ![]() Peck USA | 8.3 | 8.1 | 9.4 | 9 | 11.1 | 9.1 | -- | -- | -- |
| 4697 | ![]() Simpsonville USA | 8.3 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4698 | ![]() Pikesville USA | 8.3 | 8 | 9.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4699 | ![]() Ironwood USA | 8.3 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4700 | ![]() New Haven USA | 8.3 | 7 | 10.9 | 8.7 | 9.7 | -- | -- | -- | -- |
| 4701 | ![]() Saline USA | 8.3 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4702 | ![]() St. Michael USA | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4703 | ![]() Parkville USA | 8.3 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4704 | ![]() Richmond USA | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4705 | ![]() Noxon USA | 8.3 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4706 | ![]() Seward USA | 8.3 | 7.6 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4707 | ![]() Camden USA | 8.3 | 8.4 | 12.6 | 10.8 | 11.9 | 9.3 | 11 | 10.6 | 11.6 |
| 4708 | ![]() River Edge USA | 8.3 | 7.1 | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4709 | ![]() Jemez Pueblo USA | 8.3 | 15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4710 | ![]() Putnam Lake USA | 8.3 | 7.2 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4711 | ![]() Davidson USA | 8.3 | 8.2 | 16.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4712 | ![]() Huntersville USA | 8.3 | 7.5 | 9 | 7.9 | 10.6 | 10.4 | -- | -- | -- |
| 4713 | ![]() Mount Holly USA | 8.3 | 7.7 | 12.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4714 | ![]() Ryder USA | 8.3 | 7.1 | 9.8 | 5.9 | 8.3 | -- | 5 | 6.4 | -- |
| 4715 | ![]() Cleveland USA | 8.3 | 7.8 | 11.8 | 10 | 13.2 | 12.4 | 13.3 | 9.5 | 8.9 |
| 4716 | ![]() Maumee USA | 8.3 | 8.2 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4717 | ![]() Medina USA | 8.3 | 7.7 | 12.7 | 12.9 | 9 | 6.4 | 8.6 | 7.9 | 8.3 |
| 4718 | ![]() Beaver USA | 8.3 | 7.3 | 11.7 | 10.8 | 12.9 | -- | -- | -- | -- |
| 4719 | ![]() Industry USA | 8.3 | 7.4 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4720 | ![]() Monroeville USA | 8.3 | 7.1 | 11.9 | 5.4 | 12.6 | -- | -- | -- | -- |








