2017-2025
Ciudades con mayor contaminación del mundo
Las ciudades más contaminadas según datos recogidos desde más de 80.000 puntos de datos.
2025
Informe de calidad del aire mundial
2025
Informe de calidad del aire mundial
| Puesto | Ciudad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4470 | ![]() Rutherford USA | 8.5 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4471 | ![]() South Bound Brook USA | 8.5 | 7.4 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4472 | ![]() Hobbs USA | 8.5 | 6.6 | 6.8 | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 7.6 | -- |
| 4473 | ![]() Concord USA | 8.5 | 8.7 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4474 | ![]() Hickory USA | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 9.6 | 8 | 8.7 | 8.3 | 9.1 |
| 4475 | ![]() High Point USA | 8.5 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4476 | ![]() Holly Springs USA | 8.5 | 9.2 | 11.9 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4477 | ![]() Bloomingdale USA | 8.5 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4478 | ![]() Dayton USA | 8.5 | 7.8 | 11 | 9.6 | 10.6 | 10.4 | 9 | 8.2 | 7.1 |
| 4479 | ![]() Waverly USA | 8.5 | 8.1 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4480 | ![]() Braddock Hills USA | 8.5 | 7.5 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4481 | ![]() Carlisle USA | 8.5 | 8 | 12.4 | 12.5 | 13.5 | 10 | 11.1 | 9.5 | 9.5 |
| 4482 | ![]() Carrolltown USA | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4483 | ![]() Emsworth USA | 8.5 | 8.6 | 13.7 | 13.3 | 12.5 | -- | -- | -- | -- |
| 4484 | ![]() Finleyville USA | 8.5 | 7 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4485 | ![]() Fredericktown USA | 8.5 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4486 | ![]() Freeport USA | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4487 | ![]() Glendale USA | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4488 | ![]() Monaca USA | 8.5 | 7.5 | 11.9 | 10.7 | 12.7 | -- | -- | -- | -- |
| 4489 | ![]() Philadelphia USA | 8.5 | 7.7 | 11.9 | 9.1 | 11.5 | 9.5 | 10.5 | 9.3 | 9.6 |
| 4490 | ![]() Selinsgrove USA | 8.5 | 8.7 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | -- | -- | -- | -- |
| 4491 | ![]() Strasburg USA | 8.5 | 8 | 25.9 | 7.3 | 13.3 | -- | -- | -- | -- |
| 4492 | ![]() West Newton USA | 8.5 | 7.2 | 13.3 | 12.8 | 15.5 | -- | -- | -- | -- |
| 4493 | ![]() Brownsville USA | 8.5 | 9.7 | 8.5 | 7.7 | 8.5 | -- | 9.9 | 9.6 | -- |
| 4494 | ![]() Portsmouth USA | 8.5 | 7.7 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4495 | ![]() Asotin USA | 8.5 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4496 | ![]() Peaceful Valley USA | 8.5 | 4.6 | 9.7 | 19.8 | 15.6 | -- | -- | -- | -- |
| 4497 | ![]() Rothschild USA | 8.5 | 5.5 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4498 | ![]() Berry Springs Australia | 8.4 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4499 | ![]() Zellerndorf Austria | 8.4 | 8.6 | 8 | 8.7 | 9.8 | 8.7 | -- | -- | -- |
| 4500 | ![]() Köflach Austria | 8.4 | 9.8 | 13.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4501 | ![]() Bludenz Austria | 8.4 | 7.2 | 8.8 | 14.7 | 14.8 | -- | -- | -- | -- |
| 4502 | ![]() Berchem-Sainte-Agathe Belgium | 8.4 | 10.7 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4503 | ![]() Landen Belgium | 8.4 | 8 | 8.4 | 9.6 | 11.3 | 9.1 | 10.9 | 12.8 | 12.5 |
| 4504 | ![]() Châtelet Belgium | 8.4 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 9.8 | 7.3 | 11.2 | 11.7 | 10.6 |
| 4505 | ![]() Engis Belgium | 8.4 | 6.5 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 7.4 | 12.2 | 11.9 | 12.7 |
| 4506 | ![]() Mons-lez-Liege Belgium | 8.4 | 8.2 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4507 | ![]() Mostar Bosnia Herzegovina | 8.4 | 11.9 | 14.8 | 15.4 | 10.8 | -- | -- | -- | -- |
| 4508 | ![]() Rio de Janeiro Brazil | 8.4 | 12 | 11.7 | 10.6 | 13 | -- | -- | -- | -- |
| 4509 | ![]() Cubatao Brazil | 8.4 | 11.8 | 15.4 | 17.1 | 17 | -- | -- | -- | -- |
| 4510 | ![]() Grimshaw Canada | 8.4 | 10.1 | 27.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4511 | ![]() Wabasca-Desmarais Canada | 8.4 | 6.4 | 17.5 | 5.6 | 7.6 | -- | -- | -- | -- |
| 4512 | ![]() Coldwater Canada | 8.4 | 6.1 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4513 | ![]() Guelph Canada | 8.4 | 7.1 | 10.7 | 7.3 | 8 | 7.3 | 7.1 | 8.1 | 7.3 |
| 4514 | ![]() Oakville Canada | 8.4 | 7.1 | 10.9 | 6.8 | 7.2 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.3 |
| 4515 | ![]() Terrebonne Canada | 8.4 | 7.3 | 9.2 | 8 | 8.3 | -- | -- | -- | -- |
| 4517 | ![]() Dubrovnik Croatia | 8.4 | 7.5 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4518 | ![]() Copenhagen Denmark | 8.4 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | -- | -- |
| 4519 | ![]() Ploemeur France | 8.4 | 7.2 | 14.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4520 | ![]() Port-de-Bouc France | 8.4 | 8.2 | 9 | 10.7 | 9.8 | 9.7 | 11 | 11.6 | 12.2 |















