2017-2025
Ciudades con mayor contaminación del mundo
Las ciudades más contaminadas según datos recogidos desde más de 80.000 puntos de datos.
2025
Informe de calidad del aire mundial
2025
Informe de calidad del aire mundial
| Puesto | Ciudad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | ![]() Pakkret Thailand | 18 | 18.7 | 28.4 | 17.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1207 | ![]() Rua Yai Thailand | 18 | 22.2 | 24.3 | 18.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1208 | ![]() Korfez Turkey | 18 | 20.3 | 18.6 | 16.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1209 | ![]() Havířov Czech Republic | 17.9 | 16.8 | 15.9 | 18.3 | 19.6 | 18 | 20.3 | 28.8 | 26.7 |
| 1210 | ![]() Tel Aviv-Yafo Israel | 17.9 | 19.5 | 19 | 19.5 | 20.7 | 17.2 | 21.8 | 19.5 | 18.3 |
| 1211 | ![]() Ulaanbaatar Mongolia | 17.9 | 25.7 | 22.5 | 30.6 | 33.8 | 46.6 | 62 | 58.5 | 66.5 |
| 1212 | ![]() Chiajna Romania | 17.9 | 14.4 | 16.2 | 28.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1213 | ![]() Seoul South Korea | 17.9 | 17.5 | 19.7 | 18.3 | 19.7 | 20.9 | 24.8 | 23.3 | 25.2 |
| 1214 | ![]() Mueang Nonthaburi Thailand | 17.9 | 19.4 | 22.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1215 | ![]() Erzincan Turkey | 17.9 | 21.1 | 24.5 | 25.9 | 31 | 26.7 | -- | -- | -- |
| 1216 | ![]() Istanbul Turkey | 17.9 | 15.3 | 18.7 | 17.9 | 17.6 | 16.7 | 19.9 | 21.7 | -- |
| 1217 | ![]() Tam Ky Vietnam | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1218 | ![]() Cat Tien Vietnam | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1219 | ![]() Curanilahue Chile | 17.8 | 17.4 | 15.2 | 15.3 | 16.1 | 15.4 | 21.6 | -- | -- |
| 1220 | ![]() Laja Chile | 17.8 | 15.8 | 18 | 17.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1221 | ![]() Waqqas Jordan | 17.8 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1222 | ![]() Paju South Korea | 17.8 | 18 | 18.3 | 19.7 | 22.1 | -- | 27.9 | 25.1 | 29 |
| 1223 | ![]() Mae Rim Thailand | 17.8 | 25.2 | 36.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1224 | ![]() Kamphaeng Phet Thailand | 17.8 | 20.1 | 28.4 | 19.6 | 22 | 31.7 | 23.6 | -- | -- |
| 1225 | ![]() Kanchanaburi Thailand | 17.8 | 17.9 | 20.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1226 | ![]() Sikhio Thailand | 17.8 | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1227 | ![]() Nikhom Phattana Thailand | 17.8 | 17.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1228 | ![]() Trat Thailand | 17.8 | 21.3 | 15.6 | 10.8 | 11.4 | -- | -- | -- | -- |
| 1229 | ![]() Putian China | 17.7 | 18.5 | 19.4 | 17.8 | 20.4 | 20.7 | 23.9 | 25.6 | 26.2 |
| 1230 | ![]() Chuxiong China | 17.7 | 19.2 | 20.2 | 18.3 | 20.8 | 17.8 | 20.9 | 24.3 | 22.5 |
| 1231 | ![]() Vittuone Italy | 17.7 | 18.5 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1232 | ![]() Feltre Italy | 17.7 | 15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1233 | ![]() Mixquiahuala de Juarez Mexico | 17.7 | 16.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1234 | ![]() Jeungpyeong South Korea | 17.7 | 14.5 | 13.4 | 26.5 | 20.4 | -- | 33.9 | -- | -- |
| 1235 | ![]() Gwangju South Korea | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 20 | 19.8 | -- | 28.7 | 27.8 | 29.6 |
| 1236 | ![]() Gwangmyeong South Korea | 17.7 | 18.1 | 20.5 | 20.2 | 21.3 | -- | 26.9 | 25.2 | 27.1 |
| 1237 | ![]() Pocheon South Korea | 17.7 | 16.7 | 19.7 | 18.2 | 18.8 | -- | 24.9 | 23.6 | 26.8 |
| 1238 | ![]() Puan South Korea | 17.7 | 14.3 | 16.1 | 22.1 | 19.2 | -- | -- | -- | -- |
| 1239 | ![]() Burdur Turkey | 17.7 | 16.5 | 18.7 | 22.8 | 22.2 | 25.4 | 24.8 | -- | -- |
| 1240 | ![]() Ardesen Turkey | 17.7 | 13.4 | 7.4 | 16.1 | 16 | 20 | 14.9 | -- | -- |
| 1241 | ![]() Montorio Italy | 17.6 | 15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1242 | ![]() Cainta Philippines | 17.6 | 25.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1243 | ![]() Goczalkowice Zdroj Poland | 17.6 | 17.6 | 15.1 | 22.2 | 31.9 | 31.6 | 29.6 | -- | -- |
| 1244 | ![]() Geumsan South Korea | 17.6 | 15.5 | 19.5 | 17.7 | 18.5 | 21.1 | 24.5 | -- | -- |
| 1245 | ![]() Cheorwon South Korea | 17.6 | 15.8 | 16.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1246 | ![]() Buan South Korea | 17.6 | 16.2 | 15.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1247 | ![]() Colombo Sri Lanka | 17.6 | 16.9 | 18.3 | 20.9 | 17.6 | 22.4 | 25.2 | 32 | -- |
| 1248 | ![]() Bangkok Thailand | 17.6 | 18.9 | 21.7 | 18 | 20 | 20.6 | 22.8 | 25.2 | 27.6 |
| 1249 | ![]() Nakhon Ratchasima Thailand | 17.6 | 21.5 | 22.7 | 13.9 | 20.3 | 21.6 | 42.2 | 37.6 | -- |
| 1250 | ![]() Douala Cameroon | 17.5 | 23.5 | 24 | 40.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1251 | ![]() Thessaloniki Greece | 17.5 | 14.1 | 18.5 | 19.7 | 20.8 | 20.9 | 23.3 | -- | -- |
| 1252 | ![]() Tur'an Israel | 17.5 | 17 | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1253 | ![]() Calasiao Philippines | 17.5 | 19.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1254 | ![]() Suceava Romania | 17.5 | 19.3 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1255 | ![]() Zanzibar Tanzania | 17.5 | 18.4 | 21.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
























