2017-2025
Ciudades con mayor contaminación del mundo
Las ciudades más contaminadas según datos recogidos desde más de 80.000 puntos de datos.
2025
Informe de calidad del aire mundial
2025
Informe de calidad del aire mundial
| Puesto | Ciudad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6536 | ![]() Crestline USA | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 9 | 9.4 | 8.2 | 9.3 | 11.4 |
| 6537 | ![]() Fillmore USA | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 10.4 | 9.9 | 7.6 | 9.9 | 8.4 |
| 6538 | ![]() Ione USA | 6.7 | 6.2 | 7.6 | 8.2 | 15.2 | -- | -- | -- | -- |
| 6539 | ![]() Millville USA | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 16.4 | 16.6 | 6.4 | -- | -- |
| 6540 | ![]() Roseville USA | 6.7 | 6.2 | 8.2 | 9.8 | 12.5 | 15.2 | 7.6 | 11.4 | 7.4 |
| 6541 | ![]() Danbury USA | 6.7 | 6.4 | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 8 | 7.8 |
| 6542 | ![]() New Canaan USA | 6.7 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6543 | ![]() Holden Heights USA | 6.7 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6544 | ![]() Cleveland USA | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6545 | ![]() Savannah USA | 6.7 | 6.9 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 8.6 | 8.9 | -- | -- |
| 6546 | ![]() Mount Vernon USA | 6.7 | 6.9 | 9.4 | 8.9 | 10.7 | 9.8 | 12.1 | -- | -- |
| 6547 | ![]() Emmetsburg USA | 6.7 | 6.4 | 11.7 | 8.5 | 10.4 | 6.4 | 7.7 | 8.6 | 8.7 |
| 6548 | ![]() Highland Heights USA | 6.7 | 5.8 | 9.3 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 8.1 | -- | -- |
| 6549 | ![]() Nicholasville USA | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6550 | ![]() Smiths Grove USA | 6.7 | 6.3 | 9.3 | 7.4 | 9 | 7.6 | 8 | 9.1 | 9 |
| 6551 | ![]() Chaptico USA | 6.7 | 6.8 | 10.6 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6552 | ![]() Glassmanor USA | 6.7 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6553 | ![]() Greenbelt USA | 6.7 | 7.2 | 12 | 11.2 | 10.5 | -- | -- | -- | -- |
| 6554 | ![]() Westfield USA | 6.7 | 4.8 | 7.2 | 6.2 | 1.7 | -- | -- | -- | -- |
| 6555 | ![]() Wilmington USA | 6.7 | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6556 | ![]() Burnsville USA | 6.7 | 6.1 | 11.8 | 8.1 | 13.5 | -- | -- | -- | -- |
| 6557 | ![]() McGregor USA | 6.7 | 5 | 11 | 4.9 | 11.5 | -- | -- | -- | -- |
| 6558 | ![]() Springfield USA | 6.7 | 6 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.6 |
| 6559 | ![]() Thompson Falls USA | 6.7 | 7.3 | 8.6 | 8.2 | 12.2 | 8.5 | 7.1 | 9.5 | -- |
| 6560 | ![]() Alma USA | 6.7 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6561 | ![]() Ralston USA | 6.7 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6562 | ![]() Brielle USA | 6.7 | 6.4 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6563 | ![]() Broome USA | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6564 | ![]() Highland USA | 6.7 | 6.4 | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6565 | ![]() Morris Heights USA | 6.7 | 6 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6566 | ![]() Schenectady USA | 6.7 | 6.7 | 9.8 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6567 | ![]() Scotts Corners USA | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6568 | ![]() Watertown USA | 6.7 | 5.9 | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6569 | ![]() Black Mountain USA | 6.7 | 6.7 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6570 | ![]() Raleigh USA | 6.7 | 7.2 | 11 | 10.4 | 12.2 | 9.8 | 11.3 | 9.8 | 9.4 |
| 6571 | ![]() Weaverville USA | 6.7 | 6.7 | 9.4 | 2.1 | 13 | -- | -- | -- | -- |
| 6572 | ![]() Healdton USA | 6.7 | 8.6 | 8.2 | 7.5 | 8.8 | 9.4 | 7.7 | 8.7 | 8.2 |
| 6573 | ![]() Black Butte Ranch USA | 6.7 | 9.6 | 8.8 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6574 | ![]() Jackson USA | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6575 | ![]() Metzger USA | 6.7 | 6.3 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6576 | ![]() Millersburg USA | 6.7 | 6 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6577 | ![]() Waldport USA | 6.7 | 6.5 | 8.5 | 7.4 | 9.6 | -- | -- | -- | -- |
| 6578 | ![]() Johnstown USA | 6.7 | 6.7 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 8.5 | 9.2 | -- | -- |
| 6579 | ![]() Uniontown USA | 6.7 | 6.2 | 7 | 7.7 | 8.4 | 7.6 | 8.1 | -- | -- |
| 6580 | ![]() Pawtucket USA | 6.7 | 5.4 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6581 | ![]() Blacksburg USA | 6.7 | 7.1 | 11.3 | 10.5 | 12.9 | -- | -- | -- | -- |
| 6582 | ![]() Jarrell USA | 6.7 | 9.7 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6583 | ![]() League City USA | 6.7 | 1.8 | 10.3 | 6.7 | 7.5 | 9.7 | 11.5 | -- | -- |
| 6584 | ![]() Lubbock USA | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.5 | 6.4 | 9 | 6.9 | -- |
| 6585 | ![]() Burke USA | 6.7 | 6.1 | 11.2 | 8.3 | 10.1 | 8.7 | 11.2 | -- | -- |






