2017-2025
Ciudades con mayor contaminación del mundo
Las ciudades más contaminadas según datos recogidos desde más de 80.000 puntos de datos.
2025
Informe de calidad del aire mundial
2025
Informe de calidad del aire mundial
| Puesto | Ciudad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5324 | ![]() Seraing Belgium | 7.7 | 7.5 | 10 | 11.6 | 12.7 | 10.9 | 10.5 | 12.5 | 11.4 |
| 5325 | ![]() Videira Brazil | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5326 | ![]() Millet Canada | 7.7 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5327 | ![]() Sherwood Park Canada | 7.7 | 8.5 | 15.7 | 7.1 | 8.5 | 6.3 | 8 | -- | -- |
| 5328 | ![]() Lutselk'e Canada | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5329 | ![]() Sarnia Canada | 7.7 | 6.4 | 10.5 | 7.4 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 |
| 5330 | ![]() Laval Canada | 7.7 | 7 | 9.7 | 8.5 | 10.6 | 10.1 | 9.4 | -- | -- |
| 5331 | ![]() Shawinigan Canada | 7.7 | 6.6 | 8.7 | 6.7 | 7.5 | -- | -- | -- | -- |
| 5333 | ![]() Vichy France | 7.7 | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5334 | ![]() Épernay France | 7.7 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 9.6 |
| 5335 | ![]() Notre-Dame-de-Bliquetuit France | 7.7 | 9.1 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5336 | ![]() Montauban France | 7.7 | 8.2 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5337 | ![]() Plan-d'Aups-Sainte-Baume France | 7.7 | 7 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5338 | ![]() Harburg Germany | 7.7 | 7.6 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5339 | ![]() Leverkusen Germany | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 10 | 9.6 | 9.1 | 13 | 15.5 | -- |
| 5340 | ![]() Schwerte Germany | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 11.2 | 9.4 | 8.4 | 8.7 | 13.1 | 12.3 |
| 5341 | ![]() Titz Germany | 7.7 | 8 | 8.8 | 12 | 13.6 | 12.6 | -- | -- | -- |
| 5342 | ![]() Warstein Germany | 7.7 | 7.8 | 9.5 | 11.6 | 12.5 | 9.2 | 8.2 | 13.3 | 11.6 |
| 5343 | ![]() Saarbrucken Germany | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.6 | 8.8 | 10.1 | 11.8 | 11.6 |
| 5344 | ![]() Olbernhau Germany | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5345 | ![]() Weimar Germany | 7.7 | 8.4 | 7.4 | 9.3 | 10.4 | 9.1 | 9.6 | 13.7 | 12.4 |
| 5346 | ![]() Akita Japan | 7.7 | 7.2 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 9.6 | 12.2 | 11.5 | 10.9 |
| 5347 | ![]() Ekimaemachi Japan | 7.7 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5348 | ![]() Furukawamachi Japan | 7.7 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5349 | ![]() Hitachiomiya Japan | 7.7 | 6.9 | 9 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 9.2 | 9.7 | 8.7 |
| 5350 | ![]() Nonoichi Japan | 7.7 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 10.4 | 9.7 | 10.6 | 10.8 | 11.3 |
| 5351 | ![]() Ichinoseki Japan | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 8.7 | 9 | 9.6 |
| 5352 | ![]() Minamiashigara Japan | 7.7 | 6.9 | 7.7 | 7 | 7 | 6.2 | 7.5 | 8 | 7.1 |
| 5353 | ![]() Kesennuma Japan | 7.7 | 6.8 | 8.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 9.3 | 9.5 | -- |
| 5354 | ![]() Suwa Japan | 7.7 | 6.8 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 9.9 | 8.6 |
| 5355 | ![]() Arata Japan | 7.7 | 7 | 7.5 | 8.8 | 9.8 | -- | -- | -- | -- |
| 5356 | ![]() Huautla de jimenez Mexico | 7.7 | 7.4 | 15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5357 | ![]() Nijmegen Netherlands | 7.7 | 9.4 | 8.4 | 10.9 | 11.5 | 10 | 11.1 | 11.9 | 11 |
| 5358 | ![]() Carmona Philippines | 7.7 | 7.4 | 8.9 | 4.5 | 8 | -- | 9.1 | 10.9 | 14.8 |
| 5359 | ![]() Hendrina South Africa | 7.7 | 13 | 10 | 9.7 | 12.7 | 13.5 | 21.2 | -- | -- |
| 5360 | ![]() Lasarte Spain | 7.7 | 7.4 | 9.2 | 9.3 | 8.4 | -- | -- | -- | -- |
| 5361 | ![]() Benavente Spain | 7.7 | 7 | 7.6 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5362 | ![]() Cardenajimeno Spain | 7.7 | 6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | -- | -- |
| 5363 | ![]() Ban Tai Thailand | 7.7 | 7.9 | 13.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5364 | ![]() Cankiri Turkey | 7.7 | 9.4 | 8.1 | 9.1 | 9.3 | 19.5 | 19.7 | -- | -- |
| 5365 | ![]() Dunstable United Kingdom | 7.7 | 6.9 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5366 | ![]() East Boldon United Kingdom | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5367 | ![]() Egham United Kingdom | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5368 | ![]() Hedon United Kingdom | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5369 | ![]() Newbury United Kingdom | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5370 | ![]() Newcastle upon Tyne United Kingdom | 7.7 | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 10.2 | 9 | 7.3 |
| 5371 | ![]() Polegate United Kingdom | 7.7 | 6.4 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5372 | ![]() Reading United Kingdom | 7.7 | 6.3 | 8.8 | 8.5 | 9 | 8.3 | -- | -- | -- |
| 5373 | ![]() Stevenage United Kingdom | 7.7 | 6.6 | 7.3 | 8.4 | 8 | 9.5 | 8.7 | 10.5 | 10.8 |
| 5374 | ![]() Thornton Heath United Kingdom | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | -- |


















