2.3M personas siguen este ciudad
Índice | Ninguno | ||
Polen de los árboles | Ninguno | ||
Polen de gramíneas | Ninguno | ||
Polen de maleza | Ninguno |
Clima | Cielo despejado |
Temperature | 62.6°F |
Humedad | 77% |
Viento | 8.9 mph |
Presión | 30.2 inHg |
# | city | ICA⁺ US |
---|---|---|
1 | Daqing, Heilongjiang | 289 |
2 | Yangquan, Shanxi | 273 |
3 | Dingzhou, Hebei | 238 |
4 | Baoji, Shaanxi | 228 |
5 | Shijiazhuang, Hebei | 228 |
6 | Harbin, Heilongjiang | 221 |
7 | Tianchang, Hebei | 213 |
8 | Heihe, Heilongjiang | 212 |
9 | Xianyang, Shaanxi | 212 |
10 | Pekín, Beijing | 211 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA⁺ MUNDIAL# | station | ICA⁺ US |
---|---|---|
1 | Chongming City Bridge | 92 |
2 | US Consulate in Shanghai | 82 |
3 | Chongming Lvhua | 81 |
4 | Baoshan Luodian | 73 |
5 | Shanghai Normal University Tianhua College | 73 |
6 | Baoshan Temple Walk | 68 |
7 | Chongming Forest Park | 68 |
8 | Huangpu Ruijin | 68 |
9 | People's Square | 68 |
10 | Hongkou Jiaxing | 66 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA⁺ MUNDIALICA⁺ US
60
índice ICA⁺ en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 60 ICA⁺ US | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 14µg/m³ | |
PM10 | 34µg/m³ | |
O₃ | 74µg/m³ | |
NO₂ | 30µg/m³ | |
SO₂ | 6µg/m³ | |
CO | 492µg/m³ |
PM2.5
x2.8
La concentración de PM2,5 en Shanghai es actualmente 2.8 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire |
Instalaciones con aire limpio en Shanghai
Ubicaciones interiores en Shanghai con una calidad del aire superior.
See allDía | Nivel de contaminación | Clima | Temperature | Viento |
---|---|---|---|---|
martes, nov 5 | Moderado 53 ICA⁺ US | 64.4° 53.6° | 11.2 mph | |
miércoles, nov 6 | Bueno 47 ICA⁺ US | 64.4° 53.6° | 11.2 mph | |
jueves, nov 7 | Moderado 53 ICA⁺ US | 60.8° 55.4° | 8.9 mph | |
Hoy | Moderado 60 ICA⁺ US | 66.2° 60.8° | 8.9 mph | |
sábado, nov 9 | Moderado 67 ICA⁺ US | 68° 64.4° | 11.2 mph | |
domingo, nov 10 | Moderado 100 ICA⁺ US | 100% | 66.2° 62.6° | 13.4 mph |
lunes, nov 11 | Moderado 87 ICA⁺ US | 69.8° 62.6° | 8.9 mph | |
martes, nov 12 | Moderado 70 ICA⁺ US | 68° 60.8° | 6.7 mph | |
miércoles, nov 13 | Moderado 67 ICA⁺ US | 66.2° 62.6° | 6.7 mph | |
jueves, nov 14 | Moderado 78 ICA⁺ US | 73.4° 62.6° | 11.2 mph |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
3 Fuentes de datos