Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
113 Menschen folgen Station
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenIndex | Hoch | ||
Baumpollen | Gering | ||
Graspollen | Gering | ||
Unkrautpollen | Hoch |
Wetter | Leicht bewölkt |
Temperatur | 62.6°F |
Luftfeuchtigkeit | 87% |
Wind | 5.7 mp/h |
Luftdruck | 30.1 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Three Rivers, Kalifornien | 161 |
2 | San Bernardino, Kalifornien | 101 |
3 | Diamond Bar, Kalifornien | 98 |
4 | Sunnyslope, Kalifornien | 97 |
5 | Pomona, Kalifornien | 91 |
6 | Chino Hills, Kalifornien | 89 |
7 | Escondido, Kalifornien | 89 |
8 | La Habra, Kalifornien | 89 |
9 | Monrovia, Kalifornien | 89 |
10 | La Verne, Kalifornien | 87 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Ridgeway Avenue | 32 |
2 | Augusta Drive | 28 |
3 | Downtown Champaign | 28 |
4 | Frank Drive | 28 |
5 | South Staley Road | 28 |
6 | Bondville | 23 |
7 | Phillips Drive | 20 |
8 | Armory House Properties | 8 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
23
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 23 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 5.6µg/m³ | |
SO2 | 2.6µg/m³ |
Öffnen Sie die Fenster, um saubere, frische Luft hineinzulassen MESSGERÄT HOLEN | |
Outdoor-Aktivitäten genießen |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Samstag, Sep. 23 | Gut 33 AQI US | |||
Sonntag, Sep. 24 | Gut 31 AQI US | |||
Montag, Sep. 25 | Gut 33 AQI US | |||
Heute | Gut 23 AQI US | 82.4° 62.6° | ||
Mittwoch, Sep. 27 | Gut 37 AQI US | 78.8° 57.2° | ||
Donnerstag, Sep. 28 | Gut 47 AQI US | 82.4° 60.8° | ||
Freitag, Sep. 29 | Gut 31 AQI US | 86° 59° | ||
Samstag, Sep. 30 | Gut 48 AQI US | 89.6° 62.6° | ||
Sonntag, Okt. 1 | Moderat 60 AQI US | 89.6° 64.4° | ||
Montag, Okt. 2 | Moderat 77 AQI US | 91.4° 66.2° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragender
Regierung
Unidentified Contributor
1 Station
Datenquelle