1 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Unidentified Contributor
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Aufgelockerte Bewölkung |
Temperatur | 64.4°F |
Luftfeuchtigkeit | 82% |
Wind | 2.8 mp/h |
Luftdruck | 30 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Getxo, Baskenland | 82 |
2 | Pamplona, Autonome Region Navarra | 76 |
3 | Santurtzi, Baskenland | 74 |
4 | Sondika, Baskenland | 63 |
5 | Oviedo, Asturien | 62 |
6 | Alonsotegi, Baskenland | 61 |
7 | Andoain, Baskenland | 61 |
8 | El Ejido, Andalusien | 61 |
9 | Lasarte, Baskenland | 61 |
10 | Mundaka, Baskenland | 61 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Alcora | 25 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
25
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 25 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 6µg/m³ | |
PM10 | 10µg/m³ | |
NO2 | 6µg/m³ | |
SO2 | 3µg/m³ | |
CO | 0.1µg/m³ |
PM2,5
x1.2
PM2,5-Konzentration in L'Alcora beträgt derzeit das 1.2-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Öffnen Sie die Fenster, um saubere, frische Luft hineinzulassen MESSGERÄT HOLEN | |
Outdoor-Aktivitäten genießen |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, Juni 1 | Gut 37 US-AQI | 71.6°60.8° | 6.7 mp/h | |
Freitag, Juni 2 | Gut 27 US-AQI | 75.2°59° | 11.2 mp/h | |
Samstag, Juni 3 | Gut 35 US-AQI | 75.2°60.8° | 11.2 mp/h | |
Sonntag, Juni 4 | Gut 29 US-AQI | 77°60.8° | 11.2 mp/h | |
Heute | Gut 25 US-AQI | 77°62.6° | 8.9 mp/h | |
Dienstag, Juni 6 | Gut 32 US-AQI | 77°62.6° | 11.2 mp/h | |
Mittwoch, Juni 7 | Moderat 55 US-AQI | 73.4°62.6° | 6.7 mp/h | |
Donnerstag, Juni 8 | Ungesund für empfindliche Gruppen 103 US-AQI | 80.6°62.6° | 8.9 mp/h | |
Freitag, Juni 9 | Moderat 76 US-AQI | 86°68° | 8.9 mp/h | |
Samstag, Juni 10 | Moderat 68 US-AQI | 84.2°69.8° | 11.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
1Contributor
Regierung
Unidentified Contributor
1 Station
1 Data source