852 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Beitragende
2
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 15.8°F |
Luftfeuchtigkeit | 37% |
Wind | 2.2 mp/h |
Luftdruck | 30.2 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Asan, Chungcheongnam-do | 115 |
2 | Pyeongtaek, Gyeonggi-do | 112 |
3 | Cheonan, Chungcheongnam-do | 109 |
4 | Daegu, Daegu | 97 |
5 | Hongch'on, Gangwon-do | 95 |
6 | Seosan, Chungcheongnam-do | 94 |
7 | Pocheon, Gyeonggi-do | 93 |
8 | Paju, Gyeonggi-do | 90 |
9 | Anseong, Gyeonggi-do | 88 |
10 | Cheongyang, Chungcheongnam-do | 88 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Paju-eup | 72 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
72
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 72 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 22µg/m³ | |
PM10 | 31µg/m³ |
PM2,5
x4.4
PM2,5-Konzentration in Beobwon beträgt derzeit das 4.4-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Dienstag, Jan. 31 | Moderat 80 US-AQI | 44.6°24.8° | 8.9 mp/h | |
Mittwoch, Feb. 1 | Moderat 73 US-AQI | 33.8°26.6° | 13.4 mp/h | |
Donnerstag, Feb. 2 | Moderat 66 US-AQI | 32°19.4° | 4.5 mp/h | |
Freitag, Feb. 3 | Moderat 64 US-AQI | 32°23° | 4.5 mp/h | |
Heute | Moderat 72 US-AQI | 35.6°15.8° | 8.9 mp/h | |
Sonntag, Feb. 5 | Moderat 92 US-AQI | 37.4°28.4° | 4.5 mp/h | |
Montag, Feb. 6 | Ungesund für empfindliche Gruppen 111 US-AQI | 41°32° | 2.2 mp/h | |
Dienstag, Feb. 7 | Ungesund für empfindliche Gruppen 114 US-AQI | 42.8°32° | 4.5 mp/h | |
Mittwoch, Feb. 8 | Moderat 73 US-AQI | 39.2°32° | 8.9 mp/h | |
Donnerstag, Feb. 9 | Moderat 63 US-AQI | 39.2°32° | 2.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 2
Regierung
1 Station
1 Station
Datenquellen 2