5 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Beitragende
2
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Leicht bewölkt |
Temperatur | 64.4°C |
Luftfeuchtigkeit | 79% |
Wind | 2.8 mp/h |
Luftdruck | 1011 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Homenau, Presov | 63 |
2 | Strazske, Kosice | 63 |
3 | Prešov, Presov | 61 |
4 | Turz-Sankt Martin, Zilina | 57 |
5 | Vranov nad Toplou, Presov | 55 |
6 | Bardejov, Presov | 54 |
7 | Zarnovica, Banska Bystrica | 54 |
8 | Novaky, Nitra | 53 |
9 | Sillein, Zilina | 53 |
10 | Kaschau, Kosice | 50 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Humenne, Nam. Slobody | 63 |
2 | Kolonicke sedlo | 55 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
63
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 63 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 18µg/m³ | |
PM10 | 27µg/m³ | |
NO2 | 8µg/m³ |
PM2,5
x3.6
PM2,5-Konzentration in Homenau beträgt derzeit das 3.6-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Sonntag, Aug. 14 | Gut 41 US-AQI | 86°59° | 11.2 mp/h | |
Montag, Aug. 15 | Moderat 55 US-AQI | 87.8°59° | 8.9 mp/h | |
Dienstag, Aug. 16 | Moderat 64 US-AQI | 86°60.8° | 11.2 mp/h | |
Heute | Moderat 63 US-AQI | 86°62.6° | 8.9 mp/h | |
Donnerstag, Aug. 18 | Moderat 96 US-AQI | 91.4°62.6° | 4.5 mp/h | |
Freitag, Aug. 19 | Moderat 53 US-AQI | 96.8°66.2° | 4.5 mp/h | |
Samstag, Aug. 20 | Moderat 79 US-AQI | 93.2°66.2° | 4.5 mp/h | |
Sonntag, Aug. 21 | Moderat 80 US-AQI | 73.4°64.4° | 8.9 mp/h | |
Montag, Aug. 22 | Moderat 83 US-AQI | 69.8°62.6° | 8.9 mp/h | |
Dienstag, Aug. 23 | Ungesund für empfindliche Gruppen 101 US-AQI | 77°60.8° | 6.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 2
Regierung
2 Stationen