85 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Envista - SvivaAIR
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 86°C |
Luftfeuchtigkeit | 56% |
Wind | 11.8 mp/h |
Luftdruck | 1005 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Westjerusalem, Jerusalem | 110 |
2 | Be'er Sheva, Südbezirk | 95 |
3 | Yehud, Zentralbezirk | 95 |
4 | Or Jehuda, Tel Aviv | 93 |
5 | Sderot, Südbezirk | 86 |
6 | Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv | 85 |
7 | Erez, Südbezirk | 83 |
8 | Or Akiva, Bezirk Haifa | 83 |
9 | Sakhnin, Nordbezirk | 81 |
10 | Kiryat Malakhi, Südbezirk | 79 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Sderot | 84 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
86
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 86 US-AQI | O3 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 17µg/m³ | |
O3 | 210.8µg/m³ | |
NO2 | 3.8µg/m³ | |
SO2 | 0µg/m³ |
PM2,5
x3.4
PM2,5-Konzentration in Sderot beträgt derzeit das 3.4-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, Juni 30 | Moderat 60 US-AQI | 86°71.6° | 11.2 mp/h | |
Freitag, Juli 1 | Moderat 73 US-AQI | 86°71.6° | 13.4 mp/h | |
Samstag, Juli 2 | Moderat 69 US-AQI | 86°69.8° | 11.2 mp/h | |
Heute | Moderat 86 US-AQI | 87.8°73.4° | 13.4 mp/h | |
Montag, Juli 4 | Moderat 54 US-AQI | 87.8°73.4° | 11.2 mp/h | |
Dienstag, Juli 5 | Gut 41 US-AQI | 87.8°73.4° | 13.4 mp/h | |
Mittwoch, Juli 6 | Moderat 52 US-AQI | 86°73.4° | 13.4 mp/h | |
Donnerstag, Juli 7 | Moderat 58 US-AQI | 86°71.6° | 13.4 mp/h | |
Freitag, Juli 8 | Moderat 58 US-AQI | 87.8°71.6° | 11.2 mp/h | |
Samstag, Juli 9 | Moderat 58 US-AQI | 87.8°71.6° | 11.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
1 Station
Datenquellen 1