1.2K Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Central Pollution Control Board
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Nebel |
Temperatur | 89.6°C |
Luftfeuchtigkeit | 66% |
Wind | 13.8 mp/h |
Luftdruck | 1006 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Merta, Rajasthan | 489 |
2 | Alandi, Maharashtra | 238 |
3 | Pimpri, Maharashtra | 238 |
4 | Lohogaon, Maharashtra | 230 |
5 | Pune, Maharashtra | 210 |
6 | Loni, Uttar Pradesh | 189 |
7 | Ajmer, Rajasthan | 181 |
8 | Muzaffarpur, Bihar | 179 |
9 | Mandi Gobindgarh, Punjab | 170 |
10 | Ghaziabad, Uttar Pradesh | 169 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Mahape, Navi Mumbai - MPCB | 106 |
2 | Mulund West, Mumbai - MPCB | 70 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
106
Live-AQI-Index
Ungesund für empfindliche Gruppen
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund für empfindliche Gruppen | 106 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 37.5µg/m³ | |
PM10 | 110µg/m³ |
PM2,5
x7.5
PM2,5-Konzentration in der Luft von Airoli ist derzeit 7.5 mal höher als der Jahresrichtwert der WHO
Sensitive groups should wear a mask outdoors Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Verwenden Sie einen Luftreiniger Besorgen Sie sich einen Luftreiniger | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Montag, Mai 23 | Moderat 71 US-AQI | 91.4°84.2° | 13.4 mp/h | |
Dienstag, Mai 24 | Moderat 80 US-AQI | 89.6°84.2° | 13.4 mp/h | |
Mittwoch, Mai 25 | Moderat 80 US-AQI | 91.4°84.2° | 11.2 mp/h | |
Heute | Ungesund für empfindliche Gruppen 106 US-AQI | 89.6°82.4° | 11.2 mp/h | |
Freitag, Mai 27 | Moderat 97 US-AQI | 89.6°82.4° | 11.2 mp/h | |
Samstag, Mai 28 | Moderat 73 US-AQI | 89.6°82.4° | 13.4 mp/h | |
Sonntag, Mai 29 | Moderat 76 US-AQI | 89.6°84.2° | 13.4 mp/h | |
Montag, Mai 30 | Ungesund für empfindliche Gruppen 107 US-AQI | 91.4°82.4° | 13.4 mp/h | |
Dienstag, Mai 31 | Ungesund für empfindliche Gruppen 121 US-AQI | 91.4°82.4° | 11.2 mp/h | |
Mittwoch, Juni 1 | Ungesund für empfindliche Gruppen 108 US-AQI | 89.6°82.4° | 13.4 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
2 Stationen
Datenquellen 1