16.0K Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Central Pollution Control Board
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Aufgelockerte Bewölkung |
Temperatur | 105.8°C |
Luftfeuchtigkeit | 28% |
Wind | 8.7 mp/h |
Luftdruck | 1000 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Saharsa, Bihar | 168 |
2 | Jodhpur, Rajasthan | 162 |
3 | Charkhi Dadri, Haryana | 158 |
4 | Panipat, Haryana | 152 |
5 | Fatehabad, Haryana | 144 |
6 | Hisar, Haryana | 142 |
7 | Kozhikode, Kerala | 141 |
8 | Chandrapur, Maharashtra | 139 |
9 | Thanesar, Haryana | 135 |
10 | Bhiwadi, Rajasthan | 132 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Urban Estate-II, Hisar - HSPCB | 142 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
142
Live-AQI-Index
Ungesund für empfindliche Gruppen
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund für empfindliche Gruppen | 142 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 52.3µg/m³ |
PM2,5
x10.5
PM2,5-Konzentration in Hisar beträgt derzeit das 10.5-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Sensitive groups should wear a mask outdoors Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Verwenden Sie einen Luftreiniger Besorgen Sie sich einen Luftreiniger | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Montag, Juli 4 | Ungesund für empfindliche Gruppen 135 US-AQI | 102.2°86° | 8.9 mp/h | |
Dienstag, Juli 5 | Ungesund 155 US-AQI | 100.4°89.6° | 8.9 mp/h | |
Mittwoch, Juli 6 | Ungesund 153 US-AQI | 105.8°89.6° | 13.4 mp/h | |
Heute | Ungesund für empfindliche Gruppen 142 US-AQI | 105.8°91.4° | 11.2 mp/h | |
Freitag, Juli 8 | Ungesund für empfindliche Gruppen 109 US-AQI | 107.6°87.8° | 11.2 mp/h | |
Samstag, Juli 9 | Ungesund für empfindliche Gruppen 117 US-AQI | 102.2°80.6° | 15.7 mp/h | |
Sonntag, Juli 10 | Ungesund für empfindliche Gruppen 128 US-AQI | 84.2°80.6° | 8.9 mp/h | |
Montag, Juli 11 | Ungesund für empfindliche Gruppen 123 US-AQI | 96.8°82.4° | 6.7 mp/h | |
Dienstag, Juli 12 | Moderat 94 US-AQI | 102.2°87.8° | 11.2 mp/h | |
Mittwoch, Juli 13 | Moderat 82 US-AQI | 100.4°80.6° | 17.9 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
1 Station
Datenquellen 1