Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
490 Menschen folgen Stadt
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Schnee |
Temperatur | 32°F |
Luftfeuchtigkeit | 90% |
Wind | 6.3 mp/h |
Luftdruck | 29.8 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Rostock, Mecklenburg-Vorpommern | 151 |
2 | Berlin, Berlin | 91 |
3 | Hamburg, Hamburg | 90 |
4 | Dresden, Sachsen | 86 |
5 | Potsdam, Brandenburg | 80 |
6 | Osnabrück, Niedersachsen | 59 |
7 | Leipzig, Sachsen | 39 |
8 | Bremen, Bremen | 33 |
9 | Darmstadt, Hessen | 33 |
10 | Frankfurt am Main, Hessen | 25 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Groß Glienicke | 82 |
2 | Großbeerenstr | 80 |
3 | Potsdam - Zentrum | 80 |
4 | Potsdam Zeppelinstr | 78 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN6:43, Dez. 6
US-AQI
80
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 80 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 26µg/m³ | |
PM10 | 27.5µg/m³ | |
O3 | 22µg/m³ | |
NO2 | 21.5µg/m³ | |
SO2 | 0.6µg/m³ |
PM2,5
x5.2
PM2,5-Konzentration in Potsdam beträgt derzeit das 5.2-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Sonntag, Dez. 3 | Moderat 54 AQI US | 32° 23° | ||
Montag, Dez. 4 | Moderat 60 AQI US | 32° 21.2° | ||
Dienstag, Dez. 5 | Moderat 78 AQI US | 32° 30.2° | ||
Heute | Moderat 80 AQI US | 33.8° 32° | ||
Donnerstag, Dez. 7 | Moderat 52 AQI US | 33.8° 28.4° | ||
Freitag, Dez. 8 | Gut 50 AQI US | 32° 26.6° | ||
Samstag, Dez. 9 | Moderat 56 AQI US | 37.4° 32° | ||
Sonntag, Dez. 10 | Moderat 58 AQI US | 44.6° 37.4° | ||
Montag, Dez. 11 | Moderat 60 AQI US | 44.6° 41° | ||
Dienstag, Dez. 12 | Moderat 58 AQI US | 51.8° 42.8° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
2Beitragende
2 Regierungen
4 Stationen
Unidentified Contributor
1 Station
2 Datenquellen