27 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Atmo Occitanie
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 53.6°F |
Luftfeuchtigkeit | 81% |
Wind | 17.6 mp/h |
Luftdruck | 30.1 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Bassens, Nouvelle-Aquitaine | 72 |
2 | Dieppe, Normandie | 57 |
3 | Talence, Nouvelle-Aquitaine | 57 |
4 | Dax, Nouvelle-Aquitaine | 53 |
5 | Rouxmesnil-Bouteilles, Normandie | 53 |
6 | Saint-Malo, Bretagne | 53 |
7 | Albi, Occitanie | 50 |
8 | Brest, Bretagne | 50 |
9 | Toulouse, Occitanie | 50 |
10 | Montoir-de-Bretagne, Pays de la Loire | 49 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Bessières - ECONOTRE | 45 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
45
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 45 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 11µg/m³ | |
PM10 | 17.9µg/m³ |
PM2,5
x2.2
PM2,5-Konzentration in Bessieres beträgt derzeit das 2.2-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Öffnen Sie die Fenster, um saubere, frische Luft hineinzulassen MESSGERÄT HOLEN | |
Outdoor-Aktivitäten genießen |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, März 29 | Gut 31 US-AQI | 73.4°46.4° | 8.9 mp/h | |
Donnerstag, März 30 | Gut 46 US-AQI | 64.4°48.2° | 8.9 mp/h | |
Freitag, März 31 | Moderat 51 US-AQI | 60.8°51.8° | 20.1 mp/h | |
Heute | Gut 45 US-AQI | 55.4°44.6° | 20.1 mp/h | |
Sonntag, Apr. 2 | Gut 7 US-AQI | 53.6°42.8° | 17.9 mp/h | |
Montag, Apr. 3 | Gut 14 US-AQI | 51.8°41° | 11.2 mp/h | |
Dienstag, Apr. 4 | Gut 16 US-AQI | 53.6°33.8° | 6.7 mp/h | |
Mittwoch, Apr. 5 | Gut 13 US-AQI | 57.2°33.8° | 8.9 mp/h | |
Donnerstag, Apr. 6 | Gut 17 US-AQI | 55.4°35.6° | 8.9 mp/h | |
Freitag, Apr. 7 | Gut 17 US-AQI | 53.6°32° | 4.5 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
1 Station
Datenquellen 1