9.9K Menschen folgen Station
Index | Keine | ||
Baumpollen | Keine | ||
Graspollen | Keine | ||
Unkrautpollen | Keine |
Wetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 71.6°F |
Luftfeuchtigkeit | 43% |
Wind | 4.5 mph |
Luftdruck | 30 inHg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Anyang, Henan | 198 |
2 | Hebi, Henan | 192 |
3 | Yanta, Shandong | 189 |
4 | Jiaozuo, Henan | 186 |
5 | Renqiu, Hebei | 184 |
6 | Kaifeng, Henan | 183 |
7 | Puyang, Henan | 183 |
8 | Baoding, Hebei | 179 |
9 | Linqing, Shandong | 178 |
10 | Xinxiang, Henan | 175 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Shuxiawang Station | 96 |
2 | Chengdong Development Committee | 84 |
3 | Hangzhou Weather Station | 84 |
4 | Nanshan Road | 56 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
84
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 84 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 27µg/m³ | |
PM10 | 48µg/m³ | |
O3 | 118µg/m³ | |
NO2 | 20µg/m³ | |
SO2 | 10µg/m³ | |
CO | 500µg/m³ |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Sonntag, Okt. 6 | Moderat 55 AQI US | |||
Montag, Okt. 7 | Gut 49 AQI US | |||
Dienstag, Okt. 8 | Moderat 90 AQI US | |||
Heute | Moderat 84 AQI US | 71.6° 59° | 4.5 mph | |
Donnerstag, Okt. 10 | Moderat 81 AQI US | 73.4° 55.4° | 4.5 mph | |
Freitag, Okt. 11 | Moderat 76 AQI US | 75.2° 59° | 6.7 mph | |
Samstag, Okt. 12 | Moderat 68 AQI US | 75.2° 59° | 6.7 mph | |
Sonntag, Okt. 13 | Moderat 70 AQI US | 30% | 78.8° 66.2° | 4.5 mph |
Montag, Okt. 14 | Moderat 85 AQI US | 60% | 80.6° 66.2° | 6.7 mph |
Dienstag, Okt. 15 | Ungesund für empfindliche Gruppen 139 AQI US | 100% | 69.8° 68° | 2.2 mph |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Datenquelle