2.6K Menschen folgen Stadt
Wetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 66.2°F |
Luftfeuchtigkeit | 80% |
Wind | 2.3 mp/h |
Luftdruck | 29.8 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Zhangqiu, Shandong | 163 |
2 | Zhoucun, Shandong | 163 |
3 | Lanzhou, Gansu | 162 |
4 | Linxia Chengguanzhen, Gansu | 160 |
5 | Wuwei, Gansu | 160 |
6 | Zhongwei, Ningxia | 160 |
7 | Zibo, Shandong | 158 |
8 | Dingxi, Gansu | 156 |
9 | Jinhua, Zhejiang | 156 |
10 | Baiyin, Gansu | 155 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Municipal Environmental Protection Bureau | 95 |
2 | Puer Second Middle School | 36 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
68
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 68 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 20µg/m³ | |
PM10 | 48.5µg/m³ | |
O3 | 46.5µg/m³ | |
NO2 | 11.5µg/m³ | |
SO2 | 9µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
PM2,5
x4
PM2,5-Konzentration in Puer beträgt derzeit das 4-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Freitag, Mai 26 | Moderat 61 US-AQI | 89.6°62.6° | 6.7 mp/h | |
Samstag, Mai 27 | Moderat 58 US-AQI | 91.4°62.6° | 6.7 mp/h | |
Sonntag, Mai 28 | Moderat 61 US-AQI | 93.2°64.4° | 4.5 mp/h | |
Montag, Mai 29 | Moderat 58 US-AQI | 91.4°66.2° | 4.5 mp/h | |
Heute | Moderat 68 US-AQI | 93.2°66.2° | 4.5 mp/h | |
Mittwoch, Mai 31 | Moderat 65 US-AQI | 95°68° | 6.7 mp/h | |
Donnerstag, Juni 1 | Moderat 69 US-AQI | 96.8°64.4° | 4.5 mp/h | |
Freitag, Juni 2 | Moderat 79 US-AQI | 95°66.2° | 8.9 mp/h | |
Samstag, Juni 3 | Moderat 80 US-AQI | 93.2°66.2° | 6.7 mp/h | |
Sonntag, Juni 4 | Moderat 79 US-AQI | 84.2°64.4° | 2.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App