54.7K Menschen folgen Station
Index | Gering | ||
Baumpollen | Keine | ||
Graspollen | Keine | ||
Unkrautpollen | Gering |
Wetter | Aufgelockerte Bewölkung |
Temperatur | 60.8°F |
Luftfeuchtigkeit | 60% |
Wind | 5.2 mph |
Luftdruck | 30.2 inHg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Luohe, Henan | 308 |
2 | Zhumadian, Henan | 244 |
3 | Nanyang, Henan | 237 |
4 | Xuchang, Henan | 229 |
5 | Shangqiu, Henan | 217 |
6 | Bozhou, Anhui | 212 |
7 | Pingdingshan, Henan | 211 |
8 | Jincheng, Shanxi | 204 |
9 | Yuncheng, Shanxi | 203 |
10 | Luoyang, Henan | 202 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Yangkou | 75 |
2 | City Southern District East Substation | 69 |
3 | Laoshan District Substation | 69 |
4 | North of Licang District | 69 |
5 | South of Shibei District | 69 |
6 | Huangdao District Substation | 66 |
7 | Shinan District West Substation | 66 |
8 | Sifang District Substation | 66 |
9 | Chengyang District Substation | 56 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
56
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 56 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 12µg/m³ | |
PM10 | 34µg/m³ | |
O3 | 46µg/m³ | |
NO2 | 21µg/m³ | |
SO2 | 8µg/m³ | |
CO | 500µg/m³ |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Sonntag, Okt. 13 | Moderat 61 AQI US | |||
Montag, Okt. 14 | Moderat 64 AQI US | |||
Dienstag, Okt. 15 | Moderat 84 AQI US | |||
Heute | Moderat 56 AQI US | 77° 62.6° | 8.9 mph | |
Donnerstag, Okt. 17 | Moderat 63 AQI US | 71.6° 60.8° | 4.5 mph | |
Freitag, Okt. 18 | Moderat 59 AQI US | 75.2° 62.6° | 6.7 mph | |
Samstag, Okt. 19 | Moderat 61 AQI US | 100% | 68° 53.6° | 13.4 mph |
Sonntag, Okt. 20 | Gut 31 AQI US | 53.6° 46.4° | 17.9 mph | |
Montag, Okt. 21 | Moderat 66 AQI US | 70% | 55.4° 46.4° | 6.7 mph |
Dienstag, Okt. 22 | Moderat 62 AQI US | 70% | 62.6° 51.8° | 6.7 mph |
Mittwoch, Okt. 23 | Moderat 69 AQI US | 60.8° 53.6° | 8.9 mph |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App