Live cleanest global major city ranking
2025
World Air Quality Report
AQI⁺ US legend
0-50Good
51-100Moderate
101-150Unhealthy for sensitive groups
151-200Unhealthy
201-300Very unhealthy
301+Hazardous
| Rank | Major city, country/region | AQI⁺ US | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 140.8K followers | |
| 2 | 9 | 519.4K followers | |
| 3 | 10 | 380.4K followers | |
| 4 | 11 | 109.4K followers | |
| 5 | 11 | 195.9K followers | |
| 6 | 11 | 263K followers | |
| 7 | 14 | 76.9K followers | |
| 8 | 16 | 718.2K followers | |
| 9 | 17 | 155.1K followers | |
| 10 | 17 | 634.9K followers | |
| 11 | 17 | 475.9K followers | |
| 12 | 17 | 541.2K followers | |
| 13 | 17 | 15.9M followers | |
| 14 | 18 | 406.4K followers | |
| 15 | 21 | 266.7K followers | |
| 16 | 21 | 84.8K followers | |
| 17 | 22 | 341.9K followers | |
| 18 | 22 | 495.3K followers | |
| 19 | 23 | 795.6K followers | |
| 20 | 23 | 155K followers | |
| 21 | 23 | 605K followers | |
| 22 | 23 | 828.3K followers | |
| 23 | 23 | 238.3K followers | |
| 24 | 25 | 14.9M followers | |
| 25 | 25 | 16.9M followers | |
| 26 | 26 | 244.2K followers | |
| 27 | 27 | 178.4K followers | |
| 28 | 27 | 1.2M followers | |
| 29 | 28 | 280.8K followers | |
| 30 | 28 | 596.6K followers | |
| 31 | 28 | 118.6K followers | |
| 32 | 29 | 241.3K followers | |
| 33 | 29 | 203.1K followers | |
| 34 | 30 | 361.6K followers | |
| 35 | 30 | 1M followers | |
| 36 | 32 | 85K followers | |
| 37 | 33 | 83.2K followers | |
| 38 | 33 | 26K followers | |
| 39 | 33 | 689.1K followers | |
| 40 | 33 | 1M followers | |
| 41 | 33 | 1.3M followers | |
| 42 | 33 | 17.9M followers | |
| 43 | 34 | 743.7K followers | |
| 44 | 35 | 216.9K followers | |
| 45 | 35 | 469.8K followers | |
| 46 | 35 | 765.8K followers | |
| 47 | 36 | 590K followers | |
| 48 | 36 | 439.1K followers | |
| 49 | 36 | 185.2K followers | |
| 50 | 36 | 1.9M followers | |
| 51 | 37 | 682.6K followers | |
| 52 | 38 | 199.2K followers | |
| 53 | 38 | 2.4M followers | |
| 54 | 38 | 279.7K followers | |
| 55 | 39 | 1.5M followers | |
| 56 | 40 | 821.9K followers | |
| 57 | 41 | 200.4K followers | |
| 58 | 41 | 2.5M followers | |
| 59 | 42 | 242.3K followers | |
| 60 | 42 | 176.5K followers | |
| 61 | 43 | 594.8K followers | |
| 62 | 44 | 49.2K followers | |
| 63 | 44 | 222K followers | |
| 64 | 44 | 1.1M followers | |
| 65 | 46 | 38.4K followers | |
| 66 | 46 | 166.6K followers | |
| 67 | 47 | 547.1K followers | |
| 68 | 47 | 812.5K followers | |
| 69 | 50 | 76.3K followers | |
| 70 | 50 | 2.8M followers | |
| 71 | 50 | 1.5M followers | |
| 72 | 51 | 324.8K followers | |
| 73 | 52 | 1.8M followers | |
| 74 | 53 | 1.2M followers | |
| 75 | 53 | 639.8K followers | |
| 76 | 53 | 1.8M followers | |
| 77 | 53 | 761.6K followers | |
| 78 | 53 | 128K followers | |
| 79 | 54 | 60.6K followers | |
| 80 | 55 | 1.3M followers | |
| 81 | 55 | 260.5K followers | |
| 82 | 55 | 1.2M followers | |
| 83 | 55 | 66.8K followers | |
| 84 | 56 | 353.5K followers | |
| 85 | 56 | 320.8K followers | |
| 86 | 57 | 201.1K followers | |
| 87 | 58 | 380.7K followers | |
| 88 | 58 | 823.7K followers | |
| 89 | 58 | 15.8M followers | |
| 90 | 60 | 3.4M followers | |
| 91 | 60 | 2M followers | |
| 92 | 62 | 189.1K followers | |
| 93 | 62 | 17.3M followers | |
| 94 | 64 | 492.3K followers | |
| 95 | 64 | 3.5M followers | |
| 96 | 65 | 1M followers | |
| 97 | 65 | 602.6K followers | |
| 98 | 68 | 1.4M followers | |
| 99 | 68 | 1.6M followers | |
| 100 | 69 | 17K followers | |
| 101 | 69 | 35.1K followers | |
| 102 | 69 | 1.1M followers | |
| 103 | 71 | 301.9K followers | |
| 104 | 72 | 1M followers | |
| 105 | 73 | 108.5K followers | |
| 106 | 73 | 70.8K followers | |
| 107 | 75 | 622.5K followers | |
| 108 | 75 | 481.2K followers | |
| 109 | 75 | 1.7M followers | |
| 110 | 81 | 2.1M followers | |
| 111 | 82 | 266.4K followers | |
| 112 | 82 | 65K followers | |
| 113 | 90 | 96.8K followers | |
| 114 | 90 | 170.2K followers | |
| 115 | 90 | 1.1M followers | |
| 116 | 94 | 48.8K followers | |
| 117 | 103 | 1.1M followers | |
| 118 | 104 | 228.7K followers | |
| 119 | 107 | 437K followers | |
| 120 | 116 | 129K followers | |
| 121 | 119 | 77.2K followers | |
| 122 | 130 | 3.3M followers | |
| 123 | 832 | 167.1K followers |
2025
World Air Quality Report
























































































