# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Yinchuan | 144 |
2 | Guyuan | 139 |
3 | Dawukou | 105 |
4 | Zhongwei | 102 |
5 | Shizuishan | 97 |
6 | Wuzhong | 68 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKING# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Wuzhong | 68 |
2 | Shizuishan | 97 |
3 | Zhongwei | 102 |
4 | Dawukou | 105 |
5 | Guyuan | 139 |
6 | Yinchuan | 144 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKING